Brazil: 1990 Legislative Election (Senate) Eleições Legislativas de 1990 (Senado) |
|
|
|
Número (%) |
---|---|---|---|
Acre | Flaviano Flávio Baptista de Melo | PMDB | 34,455 (31.28%) |
Alagoas | Guilherme Palmeira | PFL | 334,695 (ND) |
Amapá* | José Sarney | PMDB | 53,004 (NA) |
Amapá* | Henrique Almeida | PFL | 27,237 (NA) |
Amapá* | Jonas Borges | PTB | 26,016 (NA) |
Amazonas | Amazonino Mendes | PDC | 338,631 (63.35%) |
Bahia | Josaphat Marinho | PFL | 1,179,585 (49.07%) |
Ceará | Beni Veras | PSDB | 1,026,965 (52.87%) |
Distrito Federal | Valmir Capelo | PTB | 290,334 (47.26%) |
Espírito Santo | Élcio Álvares | PFL | 290,487 (43.68%) |
Goiás | Onofre Quinan) | PMDB | 633,085 (45.41%) |
Maranhão | Epitácio Cafeteira | PDC | 653,956 (59.56%) |
Mato Grosso | Júlio Campos | PFL | 331,212 (60.57%) |
Mato Grosso do Sul | Levy Dias | PTB | 301,752 (47.85%) |
Minas Gerais | Júnia Marise Azeredo Coutinho | PRN | 2,259,272 (30.07%) |
Pará | Fernando Coutinho Jorge | PMDB | 342,654 (34.50%) |
Paraíba | Antônio Mariz | PMDB | 490,376 (54.88%) |
Paraná | José Eduardo Vieira | PTB | 1,035,876 (34.23%) |
Pernambuco | Marco Maciel | PFL | 940,699 (45.47%) |
Piauí | Lucídio Portela | PFL | 373,982 (49.09%) |
Rio de Janeiro | Darcy Ribeiro | PDT | 2,788,849 (55.83%) |
Rio Grande do Norte | Garibaldi Alves | PMDB | 404,206 (52.02%) |
Rio Grande do Sul | Pedro Jorge Simon | PMDB | 1,576,497 (44.80%) |
Rondônia | Odacir Soares Rodrigues | PFL | 104,186 (39.41%) |
Roraima* | Hélio Campos | PMN | 28.340 (NA) |
Roraima* | Maria Marluce Moreira Pinto | PTB | 20.316 (NA) |
Roraima* | César Augusto de Souza Dias | PMDB | 18,657 (NA) |
Santa Catarina | Esperidião Amin | PDS | 981,463 (39.52%) |
São Paulo | Eduardo Matarazzo Suplicy | PT | 4,229,867 (35.46%) |
Sergipe | Albano Franco | PRN | 278,862 (64.63%) |
Tocantins | João Ribeiro Dias | PFL | 115,348 (47.70%) |
* Os novos estados do Amapá e Roraima tiveram suas primeiras eleições para o Senado em 1990. Por conseguinte, as três cadeiras do Senado estavam abertas. Os eleitores puderam votar em trêes candidatos./ The new states of Amapá and Roraima had their first election for the Senate in 1990. Thus, the three Senate seats were open. Electors could vote for three candidates.
NA - não aplicável / not applicable
ND - não disponível / not available
Fonte / Source: Center for Strategic & International Studies - Latin American Election Study Series.
Return to Electoral Systems Retornar a Sistemas Eleitorais |
Return to Brazil Electoral Results Retornar a Resultados Eleitorais do Brasil |