| Republica
Federativa do Brasil /
Federal Republic of Brazil Eleições Presidenciais de 1989 1989 Presidential Election |
![]() |
|
Eleições Presidenciais de 1989:
Primeiro Turno / 1989 Presidential Elections: First Round
|
|||
|
Candidato / Candidate
|
Partido / Party
|
Votos / Votes
|
%
|
| Fernando Collor de Mello | PRN | 22.611.011 | 28,52 |
| Luís Inácio Lula da Silva | PT | 11.622.673 | 16,08 |
| Leonel Brizola | PDT | 11.168.228 | 15,45 |
| Mário Covas | PSDB | 7.790.392 | 10,78 |
| Paulo Maluf | PDS | 5.986.575 | 8,28 |
| Guilherme Afif Domingos | PL | 3.272.462 | 4,53 |
| Ulysses Guimarães | PMDB | 3.204.932 | 4,43 |
| Roberto Freire | PCB | 769.123 | 1,06 |
| Aureliano Chaves | PFL | 600.838 | 0,83 |
| Ronaldo Caiado | PSD | 488.846 | 0,68 |
| Affonso Camargo | PTB | 379.286 | 0,52 |
| Enéas Ferreira Carneiro | PRONA | 360.561 | 0,50 |
| Marronzinho | PSP | 238.425 | 0,33 |
| P.G. | PP | 198.719 | 0,27 |
| Zamir | PCN | 187.155 | 0,26 |
| Lívia Maria | PN | 179.922 | 0,25 |
| Eudes Mattar | PLP | 162.350 | 0,22 |
| Fernando Gabeira | PV | 125.842 | 0,17 |
| Celso Brant | PMN | 109.909 | 0,15 |
| Pedreira | PPB | 86.114 | 0,12 |
| Manuel Horta | PDCDOB | 83.286 | 0,12 |
| Corrêa | PMB | 4.363 | 0,01 |
|
Eleições Presidenciais de 1989:
Segundo Turno / 1989 Presidential Elections: Second Round
|
|||
|
Candidato / Candidate
|
Partido / Party
|
Votos / Votes
|
%
|
| Fernando Collor de Mello | PRN | 35.089.998 | 49,94 |
| Luís Inácio Lula da Silva | PT | 31.076.364 | 44,23 |
| Votos em Branco / Blank Votes | 986.446 | 1,40 | |
| Votos Nulos / Null Votes | 3.107.893 | 4,42 | |
Fonte / Source: Instituto Inter-Americano de Direitos Humanos
| Return to
Electoral Systems Retornar a Sistemas Eleitorais |
Return
to Brazil Electoral Results Retornar a Resultados Eleitorais do Brasil |