Republica
Federativa do Brasil /
Federal Republic of Brazil Eleições Presidenciais de 1994 1994 Presidential Election |
Candidato / Candidate
|
Partido / Party
|
Votos / Votes
|
%
|
Fernando Henrique Cardoso | PSDB | 34.364.961 | 54,27 % |
Luís Inácio Lula da Silva | PT | 17.112.127 | 27,04 % |
Enéas Ferreira Carneiro | PRONA | 4.671.457 | 7,38 % |
Orestes Quércia | PMDB | 2.772.121 | 4,38 % |
Leonel de Moura Brizola | PDT | 2.015.836 | 3,18 % |
Esperidião Amim Helou Filho | PPR | 1.739.894 | 2,75 % |
Carlos Antônio Gomes | PRN | 387.738 | 0,61 % |
Hernani Goulart Fortuna | PSC | 238.197 | 0,38 % |
Informação sobre o Eleitorado
de 1994 / 1994 Electorate Information
|
||
Votos Branco / Blank Votes | 7.192.116 | 9,22 % dos votos apurados |
Votos Válidos / Valid Votes | 63.312.331 | 81,22 % dos votos apurados |
Votos Nulos / Null Votes | 7.444.017 | 9,55 % dos votos apurados |
Votos Apurados / Counted Votes | 77.948.464 | 82,23 % dos eleitores registrados |
Abstenção / Abstention | 16.834.339 | 17,76 % dos eleitores registrados |
Eleitores Registrados / Registered Voters | 94.782.803 | 100,00 % dos eleitores registrados |
Fonte/Source: Tribunal Superior Eleitoral, República Federativa do Brasil
Return to Electoral
Systems Retornar a Sistemas Eleitorais |
Return
to Brazil Electoral Results Retornar a Resultados Eleitorais do Brasil |