Brasil: 2002 Legislative Election 2002 Elecciones Legislativas |
Partido | Cadeiras Atuais | Eleitos em 2002 | +4 anos (*) | Cadeiras em 2003 |
Partido do Mov. Democrático Brasilero (PMBD) | 23 | 10 | 9 | 19 |
Partido da Frente Liberal (PFL) | 18 | 14 | 5 | 19 |
Partido dos Trabahaladores (PT) | 8 | 10 | 4 | 14 |
Partido da Social Democracia Brasilera (PSBD) | 14 | 8 | 3 | 11 |
Partido Democrático Trabalhista (PDT) | 5 | 4 | 1 | 5 |
Partido Socialista Brasilero (PSB) | 3 | 3 | 0 | 3 |
Partido Liberal (PL) | 1 | 3 | 0 | 3 |
Partido Trabalhista Brasilero (PTB) | 5 | 2 | 1 | 3 |
Partido Popular Socialista (PPS) | 2 | 1 | 0 | 1 |
Partido Social Demócrata (PSD) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partido Progresista Brasilero (PPB) | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sem Partido | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 81 | 56 | 25 | 81 |
Obs:(*) A eleição ofereceu renovaçcão de apenas 2/3 das cadeiras
Source/Fuente: Fundação Getúlio Vargas
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Brazil Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Brasil |