Brazil: 1994 Legislative Election (Senate) Eleições Legislativas de 1994 (Senado) |
Nome (Partido) |
Nome (Partido) |
|||
---|---|---|---|---|
Acre | MARIA OSMARINA SILVA DE SOUZA (PT) | 64.436 | NABOR TELES DA ROCHA JÚNIOR (PMDB) | 60.355 |
Alagoas | TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA FILHO (PSDB) | 331.452 | JOSÉ RENAN V. CALHEIROS (PMDB) | 235.332 |
Amapá | GILVAM PINHEIRO BORGES (PMDB) | 50.249 | SEBASTIÃO FERREIRA DA ROCHA (PDT) | 46.798 |
Amazonas | JOSÉ BERNARDO CABRAL (PP) | 275.652 | JOSÉ JEFFERSON CARPINTEIRO PERES (PSDB) | 246.776 |
Bahia | ANTÔNIO CARLOS P. DE MAGALHÃES (PFL) | 1.926.557 | WALDECK VIEIRA ORNELAS (PFL) | 1.291.382 |
Ceará | LÚCIO GONÇALO DE ALCÂNTARA (PDT) | 1.193.819 | JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO (PSDB) | 888.961 |
Distrito Federal | LAURO ÁLVARES DA SILVA CAMPOS (PT) | 352.464 | JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PP) | 301.194 |
Espírito Santo | GÉRSON CAMATA (PMDB) | 521.124 | JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB) | 458.976 |
Goiás | ÍRIS REZENDE MACHADO (PMDB) | 1.133.985 | MAURO MIRANDA SOARES (PMDB) | 558.671 |
Maranhão | ÉDISON LOBÃO (PFL) | 576.139 | ALEXANDRE ALVES COSTA (PFL) | 553.548 |
Mato Grosso | JONAS PINHEIRO DA SILVA (PFL) | 281.998 | CARLOS GOMES BEZERRA (PMDB) | 281.885 |
Mato Grosso do Sul | LUDIO MARTINS COELHO (PSDB) | 383.853 | RAMEZ TEBET (PMDB) | 300.777 |
Minas Gerais | FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS (PFL) | 1.764.546 | ARLINDO PORTO NETO (PTB) | 1.419.993 |
Pará | JADER FONTENELLE BARBALHO (PMDB) | 586.008 | ADEMIR GALVÃO ANDRADE (PSB) | 488.568 |
Paraíba | RONALDO JOSÉ DA CUNHA LIMA (PMDB) | 517.833 | HUMBERTO COUTINHO DE LUCENA PMDB | 415.900 |
Paraná | ROBERTO REQUIÃO MELLO E SILVA (PMDB) | 2.301.209 | OSMAR FERNANDES DIAS (PP) | 1.449.698 |
Pernambuco | CARLOS WILSON R. Q. CAMPOS (PSDB) | 869.457 | ROBERTO JOÃO PEREIRA FREIRE (PPS) | 815.644 |
Piauí | HUGO NAPOLEÃO DO REGO NETO (PFL) | 500.336 | ANTÔNIO DE A. FREITAS NETO (PFL) | 435.655 |
Rio de Janeiro | BENEDITA SOUZA DA SILVA (PT) | 2.249.861 | PAULO A. A. T. M. M. DE BARROS (PSDB) | 1.816.303 |
Rio Grande do Norte | GERALDO JOSÉ C. FERREIRA DE MELO (PSDB) | 441.707 | JOSÉ AGRIPINO MAIA (PFL) | 387.935 |
Rio Grande do Sul | JOSÉ A. FOGAÇA DE MEDEIROS (PMDB) | 1.627.482 | EMÍLIA T. XAVIER FERNANDES (PTB) | 1.164.989 |
Rondônia | JOSÉ DE ABREU BIANCO (PDT) | 157.059 | ERNANDES SANTOS AMORIM (PDT) | 133.239 |
Roraima | MARIA MARLUCE MOREIRA PINTO (PTB) | 46.189 | ROMERO JUCÁ FILHO (PPR) | 33.620 |
Santa Catarina | VILSON PEDRO KLEINUBING (PFL) | 914.799 | CASILDO JOÃO MALDANER (PMDB) | 682.252 |
São Paulo | JOSÉ SERRA (PSDB) | 6.497.664 | ROMEU TUMA (PL) | 5.541.262 |
Sergipe | ANTÔNIO CARLOS VALADARES (PP) | 271.171 | JOSÉ EDUARDO DE BARROS DUTRA (PT) | 232.791 |
Tocantins | CARLOS DO PATROCÍNIO SILVEIRA (PFL) | 160.083 | LEOMAR DE MELO QUINTANILHA (PPR) | 157.360 |
Nota: As eleições foram para dois terço das cadeiras do Senado (duas cadeiras por estado).
Note: The elections were for two-thirds of the Sentate seats (two seats per state).
PDT - Partido Democrático Trabalhista / Democratic Workers
Party
PFL - Partido da Frente Liberal / Liberal Front Party
PMDB -
Partido do Movemento Democrático Brasileiro / Party of the Brazilian
Democratic Movement
PPB - Partido Progressita Brasileiro /Brazilian
Progressive Party
PPS - Partido Popular Socialista Popular Socialist
Party
PSB - Partido Socialista Brasileiro Brazilian Socialist
Party
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira Brazilian Social
Democratic Party
PT - Partido dos Trabalhadores Workers'
Party
PTB - Partido Trabalhista Brasileiro Brazilian Workers'
Party
Fonte / Source: Tribunal Superior Eleitoral, República Federativa do Brasil.
Return to Electoral Systems Retornar a Sistemas Eleitorais |
Return to Brazil Electoral Results Retornar a Resultados Eleitorais do Brasil |