Brazil: 1998 Legislative Election (Senate) Eleições Legislativas de 1998 (Senado) |
Nome (Partido) |
Número (%) |
Nome (Partido) |
Número (%) |
|
---|---|---|---|---|
Acre | Sebastião Afonso Viana Macedo Neves (PT) | 103.559 (52,93%) | Flaviano Flávio Baptista de Melo (PMDB) | 56.857 (29,06%) |
Alagoas | Heloísa Helena Lima de Moraes Carvalho (PT) | 374.931 (55,92%) | Guilherme Gracindo Soares Palmeira (PFL) | 247.352 (36,89%) |
Amapá | José Sarney (PMDB) | 97.466 (59,31%) | Antônio Ildegardo Gomes de Alencar (PPS) | 53.037 (32,28%) |
Amazonas | Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo (PMDB) | 405.131 (49,88%) | Marcus Luiz Barroso (PT) | 382.447 (47,09%) |
Bahia | Paulo Ganem Souto (PFL) | 2.582.054 (73,24%) | Daniel Gomes de Almeida (PC do B) | 559.218 (15,86%) |
Ceará | Luiz Alberto Vidal Pontes (PSDB) | 1.433.020 (62,22%) | Antônio Paes de Andrade (PMDB) | 734.180 (31,88%) |
Distrito Federal | Luiz Estevão de Oliveira Neto (PMDB) | 460.947 (47,76%) | Arlete Avelar Sampaio (PT) | 347.663 (36,02%) |
Espírito Santo | Paulo César Hartung Gomes (PSDB) | 780.395 (68,04%) | Elcio Álvares (PFL) | 239.498 (20,88%) |
Goiás | Luiz Alberto Maguito Vilela (PMDB) | 1.261.950 (68,53%) | Fernando Cunha Junior (PSDB) | 449.192 (24,39%) |
Maranhão | João Alberto de Souza (PMDB) | 760.576 (59,16%) | Haroldo Freitas Pires de Saboia (PT) | 390.005 (30,34%) |
Mato Grosso | Antero Paes de Barros Neto (PSDB) | 469.179 (55,46%) | Carlos Gomes Bezerra (PMDB) | 275.297 (32,54%) |
Mato Grosso do Sul | Juvencio César da Fonseca (PMDB) | 384.264 (51,61%) | Carmelino de Arruda Rezende (PPS) | 239.050 (32,11%) |
Minas Gerais | José Alencar Gomes da Silva (PMDB) | 2.902.158 (48,19%) | Júnia Marise Azeredo Coutinho (PDT) | 2.493.240 (41,40%) |
Pará | Luiz Otávio Oliveira Campos (PPB) | 609.239 (36,80%) | Ana Júlia de Vasconcelos Carepa (PT) | 567.363 (34,27%) |
Paraíba | Ney Robinson Suassuna (PMDB) | 455.359 (41,64%) | Tarcísio de Miranda Buriti (PPB) | 394.294 (36,05%) |
Paraná | Álvaro Fernandes Dias (PSDB) | 2.532.010 (65,13%) | Nedson Luiz Micheleti (PT) | 977.279 (25,14%) |
Pernambuco | José Jorge de Vasconcelos Lima (PFL) | 1.460.835 (57,77%) | Humberto Sérgio Costa Lima (PT) | 904.436 (35,77%) |
Piauí | Alberto Tavares Silva (PMDB) | 311.217 (33,26%) | Júlio César de Carvalho Lima (PFL) | 253.255 (27,06%) |
Rio de Janeiro | Roberto Saturnino Braga (PSB) | 2.349.372 (38,10%) | Roberto de Oliveira Campos (PPB) | 2.039.179 (33,07%) |
Rio Grande do Norte | Fernando Luiz Gonçalves Bezerra (PMDB) | 539.199 (52,34%) | Carlos Alberto de Sousa (PSDB) | 353.415 (34,31%) |
Rio Grande do Sul | Pedro Jorge Simon (PMDB) | 2.485.111 (54,33%) | José Paulo Bisol (PSB) | 1.393.576 (30,47%) |
Rondônia | Amir Francisco Lando (PMDB) | 188.051 (41,81%) | Odacir Soares Rodrigues (PTB) | 112.727 (25,06%) |
Roraima | Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti (PPB) | 44.652 (37,42%) | Chhai Kwo Chheng (PPS) | 28.429 (23,82%) |
Santa Catarina | Jorge Konder Bornhausen (PFL) | 1.087.512 (47,79%) | Valdir Colatto (PMDB) | 580.437 (25,51%) |
São Paulo | Eduardo Matarazzo Suplicy (PT) | 6.718.463 (43,13%) | Oscar Daniel Bezerra Schmidt (PPB) | 5.752.202 (36,93%) |
Sergipe | Maria do Carmo do Nascimento Alves (PFL) | 325.703 (51,54%) | Jackson Barreto de Lima (PMDB) | 232.791 (36,84%) |
Tocantins | José Eduardo de Siqueira Campos (PFL) | 291.624 (74,70%) | Derval Batista de Paiva (PMDB) | 72.326 (18,53%) |
Nota: As eleições foram para apenas um terço das cadeiras do Senado (uma cadeira por estado).
Note: The elections were for only one-third of the Sentate seats (one seat per state).
PDT - Partido Democrático Trabalhista / Democratic Workers
Party
PFL - Partido da Frente Liberal / Liberal Front Party
PMDB -
Partido do Movemento Democrático Brasileiro / Party of the Brazilian
Democratic Movement
PPB - Partido Progressita Brasileiro /Brazilian
Progressive Party
PPS - Partido Popular Socialista Popular Socialist
Party
PSB - Partido Socialista Brasileiro Brazilian Socialist
Party
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira Brazilian Social
Democratic Party
PT - Partido dos Trabalhadores Workers'
Party
PTB - Partido Trabalhista Brasileiro Brazilian Workers'
Party
Fonte / Source: Tribunal Superior Eleitoral, República Federativa do Brasil.
Return to Electoral Systems Retornar a Sistemas Eleitorais |
Return to Brazil Electoral Results Retornar a Resultados Eleitorais do Brasil |