República de Costa Rica / Republic of Costa Rica
Elecciones Municipales 2002 2002 Municipal Elections |
Partido/Cantón | Total | San José | Escazú | Desamparados | Puriscal | Tarrazú | Aserrí | Mora | Goicoechea | Santa Ana | Alajuelita | Vázquez de Coronado | Acosta | Tibás | Moravia | Montes de Oca | Turrubares | Dota | Curridabat | Pérez Zeledón | León Cortés | |
# | % | |||||||||||||||||||||
Independiente Obrero | 2,116 | 0.37 | 502 | 520 | 235 | -- | -- | -- | -- | 177 | 80 | 318 | -- | -- | 202 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Humanista de Montes de Oca | 1,212 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,212 | -- | -- | -- | -- | -- |
Opción Humanista del Cantón de San José | 919 | 0.16 | 919 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Yunta Progresista Escazuceña | 7,765 | 1.34 | -- | 7,765 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Movimiento Libertario | 37,369 | 6.45 | 10,772 | 1,5610 | 5,729 | -- | -- | 844 | 362 | 362 | 609 | 1,790 | 1,539 | -- | 3,058 | 1,646 | 2,409 | -- | -- | 1,684 | 1,243 | -- |
Rescate Nacional | 2,046 | 0.35 | 398 | -- | 200 | 45 | 14 | 63 | -- | 153 | 283 | 77 | 84 | 38 | 298 | 63 | 143 | -- | -- | 80 | 107 | -- |
Alianza por San José | 1,127 | 0.19 | 1,127 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Curridabat Siglo XXI | 3,726 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | -- | -- |
Del Sol | 4,880 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,880 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Renovación Costarricense | 19,762 | 3.41 | 4,895 | 840 | 3,138 | 371 | 75 | 487 | 447 | 2,231 | 505 | 1,557 | 699 | 95 | -- | 939 | 536 | 10 | 91 | 739 | 2,063 | 44 |
Cambio 2000 | 4,995 | 0.86 | 905 | 511 | 725 | -- | -- | 911 | -- | 299 | -- | 245 | 163 | 38 | 725 | 118 | -- | -- | -- | 355 | -- | -- |
Integración Nacional | 13,635 | 2.35 | 3,137 | 365 | 3,640 | 102 | 17 | 275 | 74 | 2,370 | -- | 497 | 432 | -- | 648 | 490 | 647 | 7 | 21 | 452 | 442 | 19 |
Unidad Social Cristiana | 165,947 | 28.66 | 42,155 | 5,200 | 23,221 | 4,998 | 2,518 | 5,470 | 2,541 | 14,095 | 3,477 | 6,657 | 6,318 | 3,363 | 10,712 | 6,009 | 6,530 | 1,002 | 844 | 5,789 | 13,130 | 1,918 |
Acción Ciudadana | 142,169 | 24.55 | 39,916 | -- | 18,491 | 2,722 | 862 | 3,309 | 2,510 | 14,247 | -- | 3,847 | 6,582 | 657 | 11,607 | 7,928 | 9,725 | 148 | 650 | 6,607 | 11,983 | 378 |
Alajuelita Nueva | 1,773 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,773 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --5 | -- | -- |
Patriótico Nacional | 485 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 353 | -- | -- | -- | -- | -- | 132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fuerza Democrática | 13,143 | 2.27 | 2,826 | 379 | 1,566 | 170 | 39 | 649 | 257 | 1,412 | 343 | 381 | 1,121 | 187 | 828 | 931 | 834 | 24 | 24 | 485 | 647 | 40 |
Unión General | 1,712 | 0.3 | 538 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | 1,105 | -- |
Liberación Nacionala | 154,228 | 26.64 | 33,460 | 4,783 | 23,092 | 5,969 | 2,034 | 6,546 | 2,875 | 11,218 | 3,736 | 4,987 | 6,297 | 4,071 | 8,653 | 5,112 | 5,199 | 1,258 | 891 | 4,851 | 17,075 | 2,121 |
Total votos válidos | 579,009 | 100 | 141,550 | 21,924 | 80,037 | 14,377 | 5,559 | 18,554 | 9,066 | 50,678 | 13,913 | 22,129 | 23,235 | 8,449 | 36,731 | 23,450 | 27,235 | 2,449 | 2,521 | 24,837 | 47,795 | 4,520 |
Votos nulos | 7,352 | 1.24 | 1,740 | 322 | 973 | 173 | 52 | 319 | 154 | 589 | 241 | 476 | 252 | 113 | 443 | 214 | 250 | 40 | 31 | 348 | 570 | 52 |
Votos en blanco | 6,822 | 1.15 | 1,182 | 293 | 803 | 391 | 151 | 353 | 149 | 443 | 189 | 282 | 206 | 170 | 326 | 160 | 183 | 61 | 108 | 228 | 993 | 151 |
Total votos recibidos | 593,183 | 100 | 144,472 | 22,539 | 81,813 | 14,941 | 5,762 | 19,226 | 9,369 | 51,710 | 14,343 | 22,887 | 23,693 | 8,732 | 37,500 | 23,824 | 27,668 | 2,550 | 2,660 | 25,413 | 49,358 | 4,723 |
Papeletas sobrantes | 262,629 | -- | 68,048 | 9,321 | 37,253 | 4,714 | 2,583 | 9,569 | 3,510 | 23,435 | 5,858 | 13,401 | 8,801 | 2,882 | 15,567 | 9,039 | 9,972 | 797 | 1,245 | 10,591 | 24,396 | 1,647 |
Total General | 855,812 | -- | 212,520 | 31,860 | 119,066 | 19,655 | 8,345 | 28,795 | 12,879 | 75,145 | 20,201 | 36,288 | 32,494 | 11,614 | 53,067 | 32,863 | 37,640 | 3,347 | 3,905 | 36,004 | 73,754 | 6,370 |
Abstencionismo cifras | 262,640 | -- | 68,053 | 9,321 | 37,254 | 4,714 | 2,583 | 9,569 | 3,511 | 23,435 | 5,859 | 13,401 | 8,801 | 2,882 | 15,568 | 9,039 | 9,972 | 797 | 1,245 | 10,592 | 24,397 | 1,647 |
Abstencionismo % | 30.69 | -- | 32.02 | 29.26 | 31.29 | 23.98 | 30.95 | 33.23 | 27.26 | 31.19 | 29 | 36.93 | 27.09 | 24.81 | 29.34 | 27.51 | 26.49 | 23.81 | 31.88 | 29.42 | 33.08 | 25.86 |
Fuente / Source: Tribunal Supremo de Elecciones - Costa Rica.
Return to Mexico: Election Results
Regresar a Resultados Electorales de Mexico |
Return
to PDBA Home Regresar al Inicio de la BDPA |