Chile: Resultados Electorales Legislativos - 11 de diciembre, 1997 Legislative Election Results - December 11, 1997 |
![]() |
Table/Tabla 1: Results by Political Parties/Resultados por Partidos Políticos |
Parties/Partidos | Congressmen/Diputados | Seats/Escaños | Senators/Senadores | Seats/Escaños |
Partido Humanista | 166,569 | 0 | 92,880 | 0 |
Renovación Nacional | 962,247 | 23 | 620,799 | 2 |
Partido Demócrata Cristiano | 1,317,441 | 39 | 1,223,495 | 10 |
Unión Democrática Independiente | 827,324 | 17 | 717,919 | 3 |
Partido por la Democracia | 719,575 | 16 | 180,468 | 0 |
Partido Radical Social-Demócrata | 179,701 | 4 | 75,680 | 0 |
Partido Socialista de Chile | 636,357 | 11 | 609,725 | 1 |
Partido Comunista de Chile | 393,523 | 0 | 352,327 | 0 |
Unión de Centro Progresista | 68,185 | 1 | 17,725 | 0 |
Partido del Sur | 20,635 | 1 | - | 0 |
Nueva Alianza Popular | 8,947 | 0 | - | 0 |
Independientes (Lista B,C,D,E) | 392,510 | 8 | 293,429 | 4 |
Table/Tabla 2: Legislative Election Results: Distribution by Vote/ Resultados Electorales Legislativos por Voto |
---|
Type of Vote/Tipo de voto | Congressmen/Diputados | % | Senators/Senadores | % |
Null and Void/Votos nulos | 943,235 | 13.53 | 632,538 | 12.56 |
Blank votes/Votos en blanco | 295,581 | 4.24 | 220,945 | 4.39 |
Submitted votes/Votos emitidos | 5,733,714 | 82.23 | 4,184,447 | 83.06 |
Last Updated January 14, 1999/Actualizada el 14 de
enero, 1999
Return to
Chilean Electoral Data/ Regresar a los Datos Electorales chilenos |
Return to PDBA Home
Page/ Regresar al Inicio de la BDPA |