Chile: 1992 Municipal Elections 1992 Elecciones Municipales |
LISTA | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
A.- Concentración por la Democracia | 3,417,154 | 53.30% | 2,006 | 1,187 |
B.- Partido Comunista | 419,778 | 6.55% | 1,030 | 35 |
C.- Partido Liberal | 15,505 | 0.24% | 35 | 4 |
D.- Participación y Progreso | 1,901,815 | 29.67% | 2,054 | 756 |
E.-Unión de Centro Centro | 519,296 | 8.10% | 1,227 | 78 |
F.-Independientes | 108,342 | 1.69% | 112 | 19 |
G.-Independientes | 21,497 | 0.34% | 35 | 3 |
H.-Independientes | 4,773 | 0.07% | 13 | -- |
I.-Independientes | 2,746 | 0.04% | 3 | -- |
Validamente Emitidos | 6,410,906 | -- | 6,515 | 2,082 |
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Chile Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Chile |