Chile: 2004 Municipal Elections 2004 Elecciones Municipales |
LISTA | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
Pacto Juntos Podemos | 565,923 | 5.91% | 229 | 4 |
Pacto Alianza | 2,391,405 | 38.65% | 343 | 103 |
Pacto Concertacion por la Democracia | 2,771,326 | 44.79% | 340 | 205 |
Pacto Nueva Alternativa Independiente | 20,068 | 0.32% | 22 | 1 |
Pacto Nueva Fuerza Regional | 37,611 | 0,60% | 8 | 1 |
Independientes (fuera de pacto) | 600,753 | 9.70% | 301 | 31 |
Validamente Emitidos | 6,187,086 | 1,243 | 345 |
LISTA | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
Pacto Juntos Podemos | 533,867 | 9.14% | 1,160 | 90 |
Pacto Alianza | 2,197,847 | 37,66% | 2,114 | 877 |
Pacto Concertacion por la Democracia | 2,795,839 | 47.91% | 2,121 | 1,120 |
Pacto Nueva Alternativa Independiente | 41,552 | 0.71% | 190 | 15 |
Pacto Nueva Fuerza Regional | 36,270 | 0,62% | 77 | 8 |
Independientes (fuera de pacto) | 229,656 | 3.93% | 533 | 20 |
Validamente Emitidos | 5,835,031 | 6,195 | 2.130 |
Source/Fuente: Ministerio del Interior. Gobierno de Chile
Return to
Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to
Chile Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Chile |