Political Database of the Americas, Base de Datos Políticos de las Américas

Colombia: Elecciones Legislativas de 1991 (Senado)


Votación por partido
  Partido Liberal Partido Social Conserv. Unión Patriótica Mov. Unitario Meta Político Mov. Nacional Conserv. Partido Social
de Trabajadores
Partido Demócr. Cristiano
Amazonas 1.823 213 66 10 7 5 14
Antioquia 252.572 96.106 11.616 6.235 189 358 839
Arauca 8.270 6.085 5.613 21 19 11 119
Atlántico 177.466 39.470 2.577 397 150 167 426
Bolívar 147.599 45.093 2.003 112 227 121 236
Boyacá 89.566 4.679 866 352 23.356 137 676
Caldas 96.693 53.590 768 680 87 107 483
Caquetá 18.026 668 2.952 37 11 32 57
Casanare 15.891 390 496 21 145 22 84
Cauca 64.979 1.700 1.653 352 44 114 135
Cesar 55.447 6.575 1.996 102 146 89 367
Chocó 22.737 2.020 1.420 33 78 7 23
Córdoba 126.433 7.873 812 57 203 80 354
Cundinamarca 379.587 62.803 16.570 15.046 20.664 1.238 1.419
Guainía 936 325 83 3 315 7 8
Guaviare 1.997 678 634 12 51 4 18
Huila 67.701 1.681 2.151 179 60 117 154
La Guajira 30.724 4.096 623 63 60 32 174
Magdalena 96.824 18.109 2.198 106 427 151 426
Meta 51.355 10.347 3.089 220 5.721 54 178
Nariño 102.298 3.179 2.215 569 1.753 118 236
Norte de Santander 73.012 17.302 3.299 483 1.897 74 374
Putumayo 10.501 1.121 468 30 270 46 37
Quindío 46.398 3.194 820 194 29 74 167
Risaralda 53.076 25.199 1.439 622 27 138 130
San Andrés 7.632 501 21 27 14 23 35
Santander 159.126 9.764 5.017 1.545 1.414 184 532
Sucre 42.420 11.705 1.259 47 40 46 137
Tolima 81.579 30.016 3.191 679 174 336 159
Valle 202.406 42.827 3.606 2.852 303 572 672
Vaupés 1.646 75 17 1 26 0 4
Vichada 2.927 117 215 3 5 3 3
TOTALES 2.489.647 507.701 79.753 31.090 58.012 4.467 8.682

  Mov. Nacional Progresista Partido Nacional Cristiano Alianza Democr. M-19 Mov. Salvación Nacional Unión Cristiana Mov. Unidos por Colombia Mov. Nuevo País
Amazonas 1 68 459 41 15 1 1
Antioquia 114 1.071 26.779 10.283 6.100 134 220
Arauca 4 261 1.513 177 1.001 6 16
Atlántico 297 2.379 45.208 4.364 1.110 36 127
Bolívar 477 316 15.365 3.473 2.193 17 48
Boyacá 51 503 12.054 19.986 2.446 92 194
Caldas 28 288 7.644 11.200 802 75 57
Caquetá 9 58 4.609 1.427 766 7 49
Casanare 13 83 1.576 605 145 22 84
Cauca 29 488 8.088 12.058 44 114 135
Cesar 54 86 13.472 4.671 146 89 367
Chocó 11 70 745 719 78 7 23
Córdoba 1.932 2.266 12.908 10.831 203 80 354
Cundinamarca 1.529 14.838 82.153 44.037 20.664 1.238 1.419
Guainía 3 13 265 81 315 7 8
Guaviare 3 28 527 754 51 4 18
Huila 51 180 9.419 3.105 60 117 154
La Guajira 87 321 9.942 530 60 32 174
Magdalena 1.447 263 15.884 10.232 427 151 426
Meta 20 246 4.949 1.907 2.334 7 67
Nariño 62 393 36.136 18.474 432 35 422
Norte de Santander 80 308 19.538 18.517 4.327 36 714
Putumayo 8 77 3.537 3.204 213 9 25
Quindío 27 199 12.456 3.598 386 13 97
Risaralda 42 85 7.512 588 643 30 55
San Andrés 256 21 1.015 268 110 8 35
Santander 52 751 23.069 22.828 5.144 32 79
Sucre 37.775 97 11.704 6.343 2.452 100 74
Tolima 81 247 12.252 7.719 3.207 16 125
Valle 142 1.257 53.321 12.041 6.361 25.727 2.001
Vaupés 1 9 73 140 101 0 1
Vichada 7 26 295 157 127 0 6
TOTALES 44.693 27.296 454.467 234.358 72.367 27.267 9.100

  Mov. Liberal Indep. de Restauración Unión Democr. Galanista Mov. de Autoridades Indep. de Colombia Fuerzas Progresistas ONIC Mov. Conservador Indep. Otros
Amazonas 10 8 14 15 2.136 3 560
Antioquia 199 257 2.379 38.084 2.640 154 87.758
Arauca 35 5 31 30 172 7 1.092
Atlántico 30.384 100 369 98 587 79 16.746
Bolívar 412 208 213 61 249 133 7.109
Boyacá 442 187 536 78 400 9.223 24.546
Caldas 231 71 836 47 761 50 16.374
Caquetá 83 14 66 599 289 1.139 2.692
Casanare 24 87 55 10 118 16 2.717
Cauca 676 30 2.785 69 312 748 18.612
Cesar 725 64 757 879 122 1.227 7.786
Chocó 18 68 20 279 37 5 3.962
Córdoba 302 121 97 50 2.079 51 16.477
Cundinamarca 2.066 5.536 9.362 1.081 6.733 18.660 157.646
Guainía 4 0 6 0 726 0 123
Guaviare 6 1 5 3 116 9 146
Huila 114 39 291 48 330 137 23.861
La Guajira 72 23 26 9 488 9 9.146
Magdalena 2.257 148 161 84 215 45 5.813
Meta 52 51 204 23 203 1.925 5.876
Nariño 182 259 4.441 839 1.187 135 16.809
Norte de Santander 113 228 421 131 394 132 16.948
Putumayo 9 14 471 7 3.147 13 1.794
Quindío 51 49 563 40 328 37 12.054
Risaralda 122 134 554 45 447 19 8.339
San Andrés 17 5 32 7 43 17 1.580
Santander 344 263 593 6.951 625 108 34.835
Sucre 119 203 53 102 863 25 11.156
Tolima 265 467 303 89 283 5.045 11.976
Valle 1.645 294 4.652 141 3.071 4.008 84.614
Vaupés 2 1 12 1 460 9 166
Vichada 10 2 4 2 459 4 316
TOTALES 40.991 8.937 30.312 49.902 30.020 43.172 609.626


Número de Curules
Partido Número de Curules
Partido Liberal 58
Partido Social Conservador (PSC) 10
Nueva Fuerza Democrática (NFD) 9
Alianza Democrática M-19 (ADM-19) 9
Movimiento de Salvación Nacional 5
Unión Patriótica (UP) 1
Otros 10
TOTAL 102




Return to Electoral Systems
Regresar a Sistemas Electorales
Return to Colombia Electoral Results
Regresar a Resultados Electorales de Colombia