Colombia:
    Percentage of Mayors by Party by Region, 1988-1997
    Porcentaje de Alcadías Según Partido por Región, 1988-1997
Political Database of the Americas (HOME)


Actualizada / Last updated: August 24, 2001.

REGIÓN ATLÁNTICA
Partido / Party Porcentaje de Alcadías / Percentage of Mayors
 1988  1990  1992  1994  1997  Prom. / Avg. 
Partido Liberal Colombiano / Colombian Liberal Party 66.9 78.1 55.5 67.3 62.2 66.0
Partido Conservador Colombiano / Colombian Conservative Party 20.0 15.6 16.8 21.1 10.3 16.8
Movimientos Conservadores / Conservative Movements 0 0 1.9 2.6 11.5 3.2
Otros partidos o movimientos / Other parties or movementsNO 6.9 3.7 16.1 3.8 9.0 7.9
Coaliciones / Coalitions 5.6 2.5 9.0 2.6 5.1 5.0
Unión Patriótica / Patriotic Union 0.6 0 0 0 0 0.1
AD M-19 0 0 0.6 1.3 0 0.4
Movimientos Ciudadanos / Citizen Movements 0 0 0 1.3 1.9 0.6


REGIÓN OCCIDENTE
Partido / Party Porcentaje de Alcadías / Percentage of Mayors
 1988  1990  1992  1994  1997  Prom. / Avg. 
Partido Liberal Colombiano / Colombian Liberal Party 44.0 50.5 36.1 45.4 44.8 44.2
Partido Conservador Colombiano / Colombian Conservative Party 41.8 35.6 24.2 31.2 27.3 32.0
Movimientos Conservadores / Conservative Movements 0 1.2 0.6 1.8 2.3 1.2
Otros partidos o movimientos / Other parties or movementsNO 11.1 7.4 35.1 16.6 15.9 17.2
Coaliciones / Coalitions 1.5 3.4 1.8 3.9 8.8 3.9
Unión Patriótica / Patriotic Union 1.5 1.9 2.1 0.9 0 6.4
AD M-19 0 0 0 0.3 0.6 0.2
Movimientos Ciudadanos / Citizen Movements 0 0 0 0 0.3 0.06


REGIÓN CENTRO ORIENTE
Partido / Party Porcentaje de Alcadías / Percentage of Mayors
 1988  1990  1992  1994  1997  Prom. / Avg. 
Partido Liberal Colombiano / Colombian Liberal Party 33.0 40.1 32.4 41.0 36.4 36.6
Partido Conservador Colombiano / Colombian Conservative Party 51.4 48.3 33.8 43.5 38.1 43.0
Movimientos Conservadores / Conservative Movements 0 0.7 3.8 4.3 6.8 3.1
Otros partidos o movimientos / Other parties or movementsNO 12.9 8.6 28.6 8.5 12.5 14.2
Coaliciones / Coalitions 2.3 2.0 0.9 2.2 5.4 2.6
Unión Patriótica / Patriotic Union 0.5 0.2 0.4 0.2 0.2 1.5
AD M-19 0 0 0 0 0 0
Movimientos Ciudadanos / Citizen Movements 0 0 0 0.2 0.5 0.1


REGIÓN ORINOQUIA
Partido / Party Porcentaje de Alcadías / Percentage of Mayors
 1988  1990  1992  1994  1997  Prom. / Avg. 
Partido Liberal Colombiano / Colombian Liberal Party 66.6 74.1 56.9 66.6 66.1 66.1
Partido Conservador Colombiano / Colombian Conservative Party 16.6 14.8 3.4 19.0 10.7 12.9
Movimientos Conservadores / Conservative Movements 0 0 1.7 1.6 1.8 1.0
Otros partidos o movimientos / Other parties or movementsNO 3.7 3.7 34.5 4.8 10.7 12.9
Coaliciones / Coalitions 1.8 0 0 0 1.8 0.7
Unión Patriótica / Patriotic Union 11.1 7.4 3.4 7.9 7.1 7.4
AD M-19 0 0 0 0 0 0
Movimientos Ciudadanos / Citizen Movements 0 0 0 0 1.8 0.4


REGIÓN AMAZONIA
Partido / Party Porcentaje de Alcadías / Percentage of Mayors
 1988  1990  1992  1994  1997  Prom. / Avg. 
Partido Liberal Colombiano / Colombian Liberal Party 45.8 83.3 48.1 40.0 ND ND
Partido Conservador Colombiano / Colombian Conservative Party 29.1 4.2 11.1 43.3 ND ND
Movimientos Conservadores / Conservative Movements 0 0 3.7 0 ND ND
Otros partidos o movimientos / Other parties or movementsNO 16.7 12.5 14.8 10.0 ND ND
Coaliciones / Coalitions 0 0 0 0 ND ND
Unión Patriótica / Patriotic Union 8.3 0 3.7 6.7 ND ND
AD M-19 0 0 0 0 ND ND
Movimientos Ciudadanos / Citizen Movements 0 0 0 0 ND ND

Fuente / Source: Andrés Dávila & Ana María Bejarano, Elecciones y Democracia en Colombia, 1997-1998 (Bogotá: Universidad de los Andes, 1998).



Return to Electoral Systems
Regresar a Sistemas Electorales
Return to Colombia Electoral Results
Regresar a Resultados Electorales de Colombia