República Dominicana / Dominican Republic
    Elecciones municipales de 1994
    1994 Municipal Elections
Base de Datos Políticos de las Américas, Political Database of the Americas

RELATED LINKS

República Dominicana: Elecciones legislativas de 1998


República Dominicana: Elecciones presidenciales de 1996, segunda vuelta
República Dominicana: Elecciones presidenciales de 1996, primera vuelta
República Dominicana: Elecciones presidenciales de 1994
República Dominicana: Elecciones legislativas de 1994
República Dominicana: Elecciones presidenciales de 1982
República Dominicana: Elecciones municipales de 1982
República Dominicana: Elecciones presidenciales de 1962
República Dominicana: Elecciones legislativas de 1962, numeros totales
República Dominicana: Elecciones legislativas de 1962, escaños totales
República Dominicana: Elecciones presidenciales de 1848 a 1986
Última actualización / Last updated: October 5, 1999

Provincia / Province
PLD
PRSC
PRD
PRI
MIUCA
MCE
MIYA
Total de votos
válidos
1 13,025 32,113 35,026 1,806 294 0 0 82,264
2 27,810 58,644 52,868 3,275 2,976 0 0 145,573
3 10,278 23,462 27,525 1,649 957 0 0 63,871
4 11,118 51,120 45,202 4,467 931 0 0 112,838
5 64,925 127,654 111,533 5,846 2,018 0 0 311,976
6 17,141 45,138 44,161 5,055 1,404 0 0 112,899
7 4,177 20,702 24,304 2,947 610 0 0 52,740
8 13,359 15,791 15,253 1,103 181 0 0 45,687
9 1,373 13,399 12,977 2,333 3 0 0 30,085
10 6,249 22,551 24,722 1,900 1,128 0 0 56,550
11 2,765 10,213 12,890 823 3 0 0 26,694
12 4,114 17,546 19,870 2,844 33 0 0 44,407
13 4,460 10,574 11,985 1,030 1 0 0 28,050
14 6,637 21,547 23,473 1,856 203 0 0 53,716
15 5,655 13,225 15,769 1,038 10 0 0 35,697
16 9,530 34,608 24,820 1,470 83 0 0 60,511
17 1,297 7,410 7,868 680 1 0 0 17,256
18 352 3,491 3,149 462 0 0 0 7,454
19 7,447 28,057 32,819 2,307 307 0 0 70,937
20 2,585 11,897 3,641 437 3 0 0 18,563
21 13,310 42,849 33,123 4,589 1,212 0 0 95,083
22 195,319 280,307 405,659 21,343 4,316 465 0 907,409
23 12,806 34,254 36,838 1,304 1,413 0 0 86,615
24 20,173 69,958 64,158 4,841 1,290 0 1,175 161,595
25 3,535 27,178 30,629 4,758 1,934 0 0 68,034
26 3,832 13,018 12,499 810 1 0 0 30,160
27 4,946 14,622 12,345 1,331 79 0 0 33,323
28 5,063 22,096 17,215 838 1 0 0 45,213
29 13,304 25,120 23,525 905 415 0 0 63,269
30 12,352 35,124 40,068 1,677 152 0 0 89,373
Total 496,937 1,124,175 1,227,937 85,724 21,959 465 1,175 2,960,370
% 16.85 37.97 41.48 2.90 0.74 0.02 0.04 100.00

Para obtener una lista completa de provincias y nombres de partidos, presione aquí
For a full list of provinces and party names, click here

Source: Gaceta Oficial, República Dominicana, 14 de febrero de 1995.



Regresar a la página principal de Sistemas Electorales / Return to Electoral Systems Page
Regresar al inicio de la BDPA / Return to PDBA Home Page