República Dominicana / Dominican Republic
    Elecciones presidenciales de 1982
    1982 Presidential Elections
Base de Datos Políticos de las Américas, Political Database of the Americas

Ultima actualización / Last Updated: October 6, 2005

Provincias
PRD
PR
ASD
UCN
PNVC
UPA
PQD
MIDA PAN PLD BS PCD MPS Total
Distrito Nacional 236,428 117,957 1,484 2,030 10,042 2,220 6,250 968 659 56,809 1,533 2,148 1,093 439,621
La Altagracia 13,979 11,951 64 128 427 169 222 93 63 3,549 87 191 136 31,059
Azua 24,090 19,822 192 138 595 98 792 114 87 936 184 283 202 47,533
Bahoruco 13,803 11,384 113 119 328 103 854 77 30 1,208 149 167 128 28,463
Barahone 24,744 16,257 101 169 589 255 420 126 63 4,974 230 257 164 48,349
Dajabón 11,655 10,743 85 89 172 18 574 73 40 752 18 145 55 24,419
Duarte 38,560 31,673 575 442 1,215 491 3,031 452 142 5,458 234 453 321 83,047
Espaillat 24,515 24,163 510 291 946 550 1,780 267 136 7,692 172 404 383 61,809
Elías Piña 9,176 10,527 126 129 259 13 885 79 43 294 13 112 102 21,758
Independencia 7,936 5,180 73 62 190 36 1,065 32 15 553 75 37 28 15,282
Maria Trinidad Sánchez 21,212 17,530 118 111 666 83 372 114 76 1,435 42 181 114 42,054
Montecristi 18,296 14,207 112 111 412 28 490 189 56 1,436 112 190 119 35,758
Pedernales 3,642 2,470 10 34 84 4 72 13 7 316 2 26 18 6,698
Peravia 24,475 19,960 211 309 1,310 430 1,169 193 159 4,904 252 432 385 54,189
Puerto Plata 29,983 39,460 137 404 1,172 466 281 286 167 7,361 254 503 280 80,754
La Romana 16,993 4,151 63 104 202 389 135 67 48 8,738 85 73 75 31,123
Salcedo 16,853 16,916 252 113 206 216 1,590 125 76 3,275 119 245 144 40,130
Samaná 10,783 11,798 55 92 257 24 272 240 67 556 27 228 86 24,485
San Cristóbal 61,804 56,861 570 562 2,687 583 4,386 575 358 7,408 424 987 653 137,858
San Juan 28,369 35,604 283 360 598 245 1,487 254 160 4,122 336 948 613 73,379
San Pedro de Macorís 26,592 9,852 174 221 572 159 544 147 96 6,704 141 264 152 45,618
Sánchez Ramírez 21,535 20,707 41 161 498 147 217 33 80 1,171 271 230 114 45,205
Santiago 63,712 63,216 2,265 647 3,229 1,418 2,243 954 385 29,284 718 1,260 874 170,205
Santiago Rodríguez 10,004 10,079 45 61 225 52 124 61 51 2,326 78 232 87 23,425
El Seibo 23,658 19,272 245 307 776 224 940 222 300 4,446 309 333 285 51,317
Valverde 17,077 15,329 196 168 448 120 962 143 84 2,175 105 205 125 37,137
La Vega 54,994 52,107 1,108 491 1,817 492 4,198 1,169 254 11,967 247 707 504 130,055
Total 854,868 669,176 9,208 7,853 29,922 9,033 39,355 7,066 3,702 179,849 6,217 11,241 7,240 1,830,730


Abreviaciones de los partidos:
PRD Partido Revolucionario Dominicano
PR Partido Reformista
ASD Alianza Social Demócrata
UCN Unión Cívica Nacional
PAC Partido Acción Constitucional
PNVC Partido Nacional de Veteranos Civiles
UPA Unión Patriótica
PQD Partido Quisqueyano Demócrata
MIDA Movimiento de Integración Democrática
PAN Partico Acción Nacional
PLD Partido de la Liberación Dominicana
BS Bloque Socialista
PCD Partido Comunista Dominicano
MPS Movimiento por el Socialismo

Fuente / Source: Gaceta Oficial, República Dominicana, 16 de mayo de 1983


Return to Electoral Systems
Regresar a Sistemas Electorales
Return to Dominican Republic Electoral Results
Regresar a Resultados Electorales de Rebública Dominicana