República
Dominicana / Dominican
Republic Elecciones legislativas de 1962 1962 Legislative Elections |
Provincia / Province | PRD | UCN | PRSC | PNRD | ASD | VRD | PN | PRDA | Total |
National District | 139,557 | 33,764 | 5,996 | 3,023 | 1,772 | 2,174 | 423 | 1,327 | 188,036 |
La Altagracia | 9,932 | 6,818 | 540 | - | 2,319 | - | 618 | 586 | 20,813 |
Azua | 10,853 | 5,142 | 993 | 3,294 | 373 | 418 | 110 | 402 | 21,585 |
Baoruco | 7,958 | 3,837 | 36 | 178 | 347 | 158 | 107 | 133 | 12,754 |
Barahona | 19,598 | 4,852 | 1,157 | 237 | 883 | 591 | 210 | 424 | 27,952 |
Dajabón | 7,967 | 3,086 | 223 | 36 | 950 | 695 | 17 | - | 12,974 |
Duarte | 18,869 | 32,409 | 4,627 | 91 | 587 | 800 | 163 | - | 57,546 |
Elías Piña | 4,881 | 2,410 | 108 | 2,702 | 86 | 214 | 65 | 146 | 10,612 |
Espaillat | 12,301 | 26,845 | 3,882 | 109 | 123 | 653 | 83 | - | 43,996 |
Independencia | 6,438 | 2,413 | 29 | 80 | 63 | 56 | 4 | 69 | 9,152 |
María Trinidad Sánchez | 17,697 | 9,081 | 2,215 | 37 | 90 | 397 | 58 | - | 29,575 |
Montecristi | 9,830 | 6,048 | 493 | 155 | 3,833 | 1,087 | 111 | - | 21,557 |
Pedernales | 2,294 | 541 | - | - | 49 | 113 | - | 32 | 3,029 |
Peravia | 22,075 | 7,632 | 942 | 1,423 | 343 | 399 | 83 | 327 | 33,224 |
Puerto Plata | 23,373 | 26,205 | 393 | 97 | 283 | 2,832 | 155 | - | 53,338 |
La Romana | 7,884 | 7,571 | 467 | 32 | 53 | 315 | 62 | - | 16,384 |
Salcedo | 12,764 | 8,985 | 3,063 | 49 | 70 | 383 | 15 | - | 25,329 |
Samaná | 10,330 | 2,302 | 1,185 | 27 | 90 | - | - | - | 13,934 |
San Cristóbal | 70,706 | 5,826 | 2,712 | 918 | 861 | 1,175 | 298 | 847 | 83,343 |
San Juan | 5,361 | 5,903 | 486 | 21,843 | 371 | 289 | 226 | 300 | 34,779 |
San Pedro de Macorís | 24,147 | 4,523 | 389 | 165 | 76 | 833 | 254 | - | 30,387 |
Sánchez Ramírez | 19,257 | 6,667 | 2,777 | 63 | 591 | 579 | 80 | - | 29,721 |
Santiago | 36,994 | 53,604 | 9,189 | 1,759 | 2,096 | 1,952 | 538 | - | 106,132 |
Santiago Rodríguez | 7,147 | 4,738 | 312 | 86 | 634 | 391 | 54 | - | 13,362 |
El Seibo | 30,948 | 6,466 | 371 | 131 | 535 | 693 | 167 | 713 | 39,217 |
Valverde | 13,628 | 8,548 | 673 | 111 | 441 | 277 | 45 | - | 23,723 |
La Vega | 40,328 | 29,308 | 13,455 | 325 | 807 | 1,112 | 215 | - | 85,550 |
TOTALS | 592,088 | 315,371 | 56,794 | 36,972 | 18,726 | 18,586 | 4,161 | 5,306 | 1,048,004 |
Percentage | 56.5 | 30.1 | 5.4 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 100.0 |
Fuente/Source: Dominican
Republic Election Factbook June 1, 1966, p.43
Return to Electoral
Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return
to Dominican Republic Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Rebública Dominicana |