República Dominicana
/ Dominican
Republic Resultados de la Elección Presidencial 1962 1962 Presidential Election Results |
|
Province | PRD | UCN | PRSC | PNRD | ASD | VRD | PN | PRDA | Total |
National District | 152,404 | 35,376 | 4,833 | 2,929 | 1,714 | - | - | - | 197,256 |
La Altagracia | 11,185 | 6,809 | 534 | 108 | 2,407 | - | - | - | 21,042 |
Azua | 11,050 | 5,233 | 786 | 3,285 | 358 | 408 | 111 | 403 | 21,634 |
Baoruco | 8,077 | 3,857 | 35 | 180 | 154 | 149 | 89 | 144 | 12,685 |
Barahona | 19,923 | 4,837 | 1,145 | 240 | 877 | 379 | 37 | 82 | 27,520 |
Dajabón | 8,512 | 3,094 | 221 | 84 | 941 | 230 | 30 | - | 13,112 |
Duarte | 18,874 | 32,403 | 4,628 | 91 | 587 | 800 | 163 | - | 57,546 |
Elías Piña | 4,882 | 2,412 | 107 | 2,707 | 89 | 212 | 67 | 144 | 10,620 |
Espaillat | 13,373 | 26,826 | 3,767 | 109 | 108 | - | - | - | 44,183 |
Independencia | 6,533 | 2,452 | 29 | 55 | 59 | 56 | 3 | - | 9,187 |
María Trinidad Sánchez | 17,772 | 9,089 | 2,215 | 40 | 90 | 397 | 58 | - | 29,661 |
Montecristi | 11,215 | 5,863 | 431 | 150 | 3,708 | 103 | 39 | - | 21,509 |
Pedernales | 2,334 | 536 | 19 | 8 | 52 | 68 | 2 | - | 3,019 |
Peravia | 21,765 | 7,477 | 792 | 1,329 | 162 | 367 | 79 | 323 | 32,295 |
Puerto Plata | 25,682 | 26,245 | 389 | 101 | 274 | 646 | 64 | - | 53,401 |
La Romana | 8,328 | 7,648 | 420 | 28 | 50 | - | - | - | 16,474 |
Salcedo | 12,949 | 8,985 | 3,060 | 49 | 70 | - | - | - | 25,113 |
Samaná | 10,330 | 2,302 | 1,185 | 27 | 90 | - | - | - | 13,934 |
San Cristóbal | 72,421 | 5,860 | 2,683 | 792 | 846 | - | - | - | 82,602 |
San Juan | 5,373 | 5,921 | 488 | 20,821 | 382 | 293 | 250 | 177 | 33,705 |
San Pedro de Macorís | 24,566 | 4,931 | 292 | 168 | 110 | 730 | 180 | - | 30,977 |
Sánchez Ramírez | 19,257 | 6,667 | 2,777 | 63 | 436 | 490 | 69 | - | 29,759 |
Santiago | 39,108 | 53,946 | 8,976 | 1,732 | 2,015 | 305 | 138 | - | 106,220 |
Santiago Rodríguez | 7,606 | 4,737 | 314 | 86 | 624 | - | - | - | 13,367 |
El Seibo | 30,948 | 6,466 | 371 | 131 | 550 | 676 | 168 | - | 39,310 |
Valverde | 13,699 | 8,642 | 685 | 131 | 374 | 293 | 51 | - | 23,875 |
La Vega | 41,326 | 28,713 | 13,456 | 320 | 770 | 284 | 69 | - | 84,938 |
TOTALS | 619,491 | 317,327 | 54,638 | 35,764 | 17,898 | 6,886 | 1,667 | 1,273 | 1,054,944 |
Percentage | 58.7 | 0.7 | 0.2 | 30.1 | 5.2 | 3.4 | 1.7 | 0.1 | 100.0 |
Juan Bosch: candidato del PRD, PN and VRD
Dr. Viriato A. Fiallo: candidato del UCN
Virgilio Maynardi Reyna: candidato del PNRD
Traducción de las abreviaciones de los partidos
Translation of Party Name Abbreviations
PLD Partido de la Liberación Dominicana
PRSC Alianza del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC, PQD, PDI,
PPD MCN y PRN)
PRD Alianza del Partido Revolucionario Dominicano (PRD, PPC, UD, y BIS)
PRI Partido Revolucionario Independiente
MIUCA Movimiento Independencia, Unidad y Cambio
MCE Movimiento por el Cambio Electoral del Distrito Nacional
Fuente
/ Source: Domincan Republic Election Factbook June 1, 1966, p.41
Return to Electoral
Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return
to Dominican Republic Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Rebública Dominicana |