Ecuador:
    1984 Legislative Elections
    1984 Elecciones Legislativas
Political Database of the Americas (HOME)

Last updated / Actualizada: November 1, 2002

Lists Carchi Imbabura Pichincha Cotopaxi Tungurahua Bolívar Chimborazo Cabar Azuay Loja
List 1 5,859 2,243 9,592 1,622 4,784 1,160 2,122 2,336 2,697 17,078
List 2 1,920 1,656 19,533 2,632 1,795 3,884 1,984 463 1,485 5,345
List 3 1,735 8,808 78,958 4,091 9,846 1,708 6,043 1,803 16,490 8,668
List 4 473 3,192 10,988 3,762 2,758 524 6,584 926 2,653 6,015
List 5 7,300 5,187 20,027 5,922 4,321 2,375 5,428 1,931 10,293 10,356
List 6 4,067 11,376 10,754 10,926 21,689 2,938 8,651 3,907 16,816 9,252
List 7 583 755 6,067 1,138 2,464 361 1,681 1,255 2,235 2,555
List 8 105 704 3,153 614 746 123 997 153 1,024 303
List 9 1,368 3,437 26,402 1,916 5,832 1,202 7,711 1,838 4,585 3,207
List 10 269 928 10,178 2,005 2,715 506 1,888 1,788 1,859 723
List 11 181 747 6,767 709 984 113 1,844 165 772 522
List 12 11,400 22,603 99,367 12,970 24,626 5,966 20,709 11,685 27,692 18,145
List 13 85 213 1,242 427 380 129 647 119 369 326
List 14 663 1,347 22,800 7,028 5,314 815 4,008 1,464 4,126 2,730
List 15 1,806 4,837 29,684 7,184 13,675 664 8,407 2,036 6,912 9,021
List 16 51 206 1,479 337 376 87 515 77 217 212
List 17 541 707 8,329 587 968 170 6,290 293 4,930 559
Valid Votes 38,406 68,946 465,320 63,870 103,273 22,725 85,507 32,239 105,155 95,017
Null Votes 5,420 9,127 44,482 11,719 13,354 5,430 12,865 6,567 11,399 15,385
Blank Votes 4,410 12,464 48,626 17,384 18,174 6,907 19,707 6,970 18,556 15,106
Total Votes Cast 48,236 90,537 558,428 92,973 134,801 35,062 118,079 45,776 135,110 125,508

Lists Esmereldas Manabí Los Ríos Guayas El Oro Napo Pastaza Morona Zamora Galápagos TOTALS
List 1 204 1,630 377 2,686 1,207 498 54 77 541 18 56,785
List 2 2,334 14,106 1,239 14,786 811 216 863 56 374 9 75,489
List 3 2,683 10,434 2,809 25,857 2,649 358 443 405 1,496 92 185,376
List 4 7,971 20,419 7,259 86,843 11,557 3,654 104 318 189 62 176,251
List 5 5,797 18,975 5,296 15,055 5,520 1,331 409 3,566 917 167 130,173
List 6 4,158 32,544 15,377 94,488 10,514 2,103 787 781 373 254 361,755
List 7 3,006 5,532 3,223 13,734 1,365 2,687 196 60 560 188 49,645
List 8 433 1,028 544 14,803 536 75 30 307 30 10 25,718
List 9 5,160 4,412 3,734 11,832 4,462 191 1,127 77 123 44 88,660
List 10 748 3,417 3,181 71,361 2,780 124 192 83 78 25 104,848
List 11 429 2,038 404 12,309 8,765 144 48 44 38 7 37,030
List 12 6,060 30,837 12,100 47,198 27,675 5,730 1,303 5,558 1,870 718 394,212
List 13 87 752 381 2,880 448 115 8 47 46 9 8,710
List 14 1,311 16,002 9,546 70,961 9,218 1,637 213 1,601 483 376 161,643
List 15 2,416 4,790 3,673 14,772 10,155 1,419 366 493 989 34 123,333
List 16 102 6,096 355 4,424 276 77 16 19 14 2 14,938
List 17 413 1,254 462 4,871 386 256 99 910 19 4 32,048
Valid Votes 43,312 174,266 69,960 508,860 98,324 20,615 6,258 14,402 8,140 2,019 2,026,614
Null Votes 8,584 23,985 10,837 55,498 10,413 3,183 1,768 2,047 1,819 252 254,134
Blank Votes 6,645 34,202 20,021 103,982 14,496 3,196 842 2,252 1,643 325 355,908
Total Votes Cast 58,541 232,453 100,818 668,340 123,233 26,994 8,868 18,701 11,602 2,596 2,636,656


Return to Electoral Systems
Regresar a Sistemas Electorales
Return to Ecuador Electoral Results
Regresar a Resultados Electorales de Ecuador