Ecuador:
    1996 Presidential Election (First Round)
    1996 Elección Presidencial (Primera Vuelta) 
Political Database of the Americas (HOME)

Last Updated / Actualizada: November 1, 2002

Province Alianza DP PSC PRE APRE MPD MUPPNP UCI ITI
Carchi 1,488 12,156 7,088 16,208 1,724 1,568 16,985 413 325
Imbabura 1,951 18,531 15,071 24,659 6,332 4,139 35,445 1,080 1,338
Pichincha 22,099 240,282 110,875 90,666 67,292 15,884 260,904 9,786 9,266
Cotopaxi 1,275 14,997 14,907 22,636 10,362 3,570 33,416 1,336 991
Tungurahua 3,693 26,136 29,210 31,288 7,166 1,935 60,754 2,747 2,636
Bolivar 1,429 8,836 13,146 12,150 2,407 1,179 9,457 580 382
Chimborazo 2,850 22,352 17,871 24,426 6,672 9,735 40,929 1,532 1,981
Cañar 2,880 3,938 12,390 11,031 1,675 2,792 21,650 351 547
Azuay 2,751 24,029 27,140 21,475 4,053 4,745 96,458 1,548 3,235
Loja 3,825 23,875 28,861 30,565 3,824 2,437 24,856 2,558 933
Esmeraldas 2,056 5,598 19,724 52,920 1,753 3,438 9,172 586 481
Manabi 10,265 28,322 111,806 142,419 29,966 4,094 42,616 1,554 1,802
Los Rios 4,673 9,968 66,851 79,083 4,136 2,933 10,379 1,379 771
Guayas 47,107 43,322 193,310 339,488 30,330 20,983 68,625 8,4493 9,917
El Oro 4,713 12,704 46,366 74,496 2,728 4,381 20,582 11,738 1,145
Sucumbios 193 2,669 3,726 4,276 3,551 893 6,696 55 34
Napo 479 6,305 5,651 4,449 2,262 1,099 11,200 119 79
Pastaza 401 2,351 1,947 6,228 780 531 2,846 149 92
Morona S. 463 3,836 4,305 5,405 531 1,056 7,751 134 58
Zamora Ch. 327 2,713 3,582 6,125 235 2,059 3,515 302 58
Galapagos 107 544 1,274 1,078 156 21 788 24 9
Totals 115,033 513,464 1,035,101 1,001,071 187,935 89,472 785,124 46,464 36,080

Province VALID VOTES BLANK VOTES NULL VOTES TOTAL VOTES CAST
Carchi 57,955 5,665 5,409 69,029
Imbabura 108,554 12,732 14,872 136,158
Pichincha 827,054 34,369 65,116 926,539
Cotopaxi 103,490 18,173 19,119 140,782
Tungurahua 165,565 13,986 21,662 201,213
Bolivar 49,566 9,423 7,427 66,416
Chimborazo 128,348 20,607 23,251 172,206
Cañar 57,254 7,427 9,285 73,966
Azuay 185,434 17,067 16,475 218,976
Loja 121,834 14,840 10,400 147,074
Esmeraldas 95,728 8,558 14,177 118,463
Manabi 372,844 44,360 41,521 458,725
Los Rios 180,173 25,539 21,168 226,880
Guayas 1,061,575 76,884 84,103 1,222,562
El Oro 178,853 11,979 11,910 202,742
Sucumbios 22,093 3,211 4,006 29,310
Napo 31,643 4,136 4,032 39,811
Pastaza 15,325 1,341 1,264 17,930
Morona S. 23,539 3,340 2,679 29,558
Zamora Ch. 18,916 2,238 1,872 23,026
Galapagos 4,001 197 317 4,515
Totals 3,809,744 336,072 380,065 4,525,881

Source/Fuente: Tribunal Supremo Electoral


Return to Electoral Systems
Regresar a Sistemas Electorales
Return to Ecuador Electoral Results
Regresar a Resultados Electorales de Ecuador