Ecuador: 1988-1990 Provincial Elections by Party 1988-1990 Elecciones Provinciales por Partido |
Partido | 1988 | 1990 | ||
---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | |
Izquierda Democrática | 632.590 | 17.52 | 385.496 | 10.82 |
Roldosista Ecuatoriano | 456.524 | 12.64 | 438.101 | 10.82 |
Social Cristiano | 347.446 | 9.62 | 721.413 | 20.26 |
Democracia popular | 304.446 | 8.42 | 297.159 | 8.34 |
Concentración Fuerzas Populares | 226.172 | 6.26 | 122.954 | 3.45 |
Socialista Ecuatoriano | 120.458 | 3.33 | 262.322 | 7.36 |
Otros | 711.997 | 19.71 | 729.011 | 20.47 |
Total votos válidos | 2,799481 | 2,956.456 | ||
Blancos | 486.285 | 13.50 | 147.928 | 4.10 |
Nulos | 324.835 | 9.00 | 455.522 | 12.80 |
Total Escrutados | 3,610.581 | 100.00 | 3,559.906 | 100.00 |
Source/Fuente: Boletín Electoral Latinoamericano III, (Enero-Junio) 1990
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Ecuador Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Ecuador |