El Salvador 2004 Presidential Election Results 2004 Resultados de Elecciones Presidenciales |
Candidato | Partido | |||
---|---|---|---|---|
Votos | % de la Votación | |||
Antonio Saca | ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) | |||
Schafik Handal | FMLN (Frente Faradundo Martí para la Liberación Nacional) | |||
Hector Silva | CDU (Coalición Democrática Unida) PDC (Partido Demócrata Cristiano) | |||
Rafael Machuca | PCN (Partido Conciliación Nacional) | |||
Return to Elections Page
Regresar a Elecciones |
Return to PDBA Home
Regresar al Inicio de la BDPA |