| Guatemala: 1999 Presidential Elections Results/Second Round 1999 Resultados de Elecciones Presidenciales/Segunda Vuelta |
![]() |
| Departamento | PAN Óscar Berger Perdomo |
Porcentaje | FRG Alfonso Portillo Cabrera |
Porcentaje |
| Distrito Central | 152,399 | 45.74 | 180,818 | 54.25 |
| Guatemala | 57,396 | 34.29 | 109,997 | 65.71 |
| Sacatepéquez | 11,090 | 26.65 | 30,525 | 73.35 |
| Chimaltenango | 19,041 | 31.28 | 41,823 | 68.72 |
| El Progreso | 8,552 | 30.33 | 19,641 | 69.67 |
| Escuintla | 21,074 | 22.0 | 74,705 | 78.00 |
| Santa Rosa | 16,291 | 29.16 | 39,575 | 70.84 |
| Sololá | 12,728 | 33.23 | 25,573 | 66.77 |
| Totonicapán | 11,939 | 32.34 | 24,976 | 67.66 |
| Quetzaltenango | 34,187 | 33.24 | 68,675 | 68.76 |
| Suchitepéquez | 15,967 | 21.36 | 58,768 | 78.64 |
| Retalhuleu | 10,858 | 24.85 | 32,831 | 75.15 |
| San Marcos | 29,234 | 30.01 | 68,394 | 69.99 |
| Huehuetenango | 13,907 | 20.51 | 53,898 | 79.49 |
| Quiché | 15,888 | 29.38 | 39,427 | 70.62 |
| Baja Verapaz | 8,759 | 22.15 | 23,761 | 77.85 |
| Alta Verapaz | 18,744 | 24.17 | 58,822 | 75.83 |
| Petén | 15,715 | 36.10 | 27,812 | 63.90 |
| Izabal | 10,057 | 20.67 | 38,602 | 79.30 |
| Zacapa | 10,049 | 21.66 | 36.338 | 78.34 |
| Chiquimula | 20,334 | 39.97 | 37,818 | 65.03 |
| Jalapa | 12,992 | 33.67 | 25,599 | 66.33 |
| Jutiapa | 18,583 | 25.53 | 54,193 | 74.47 |
| Return to
Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to
Guatemala Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Guatemala |