| Guatemala:
1990 General Election Results/First Round 1990 Elecciones Generales de Guatemala/Primera Vuelta |
|
| 11 NOVIEMBRE 1990 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Sufragios | % Total | % Validos | Diputados | Parlamento C.A. | Alcaldías y Corporaciones M. |
| UNIÓN DEL CENTRO NACIONAL | 399.777 | 22.0 | 25.7 | 41 | 6 | 132 |
| MOVIEMIENTO DE ACCIÓN SOLIDARIA | 375.165 | 20.8 | 24.1 | 18 | 5 | 13 |
| PARTIDO DEMOCRACIA CRISTIANA GUATEMALTECA | 271.933 | 15.0 | 17.5 | 27 | 4 | 86 |
| PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL | 268.796 | 14.9 | 17.3 | 12 | 4 | 16 |
| MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL | 74.825 | 4.1 | 4.8 | 4 | 1 | 10 |
| FRENTE DE AVANCE NACIONAL | ||||||
| PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO | 55.819 | 3.1 | 3.6 | 1 | 9 | |
| ALIANZA POPULAR CINCO | ||||||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO | 33.429 | 1.9 | 2.2 | 1 | 4 | |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO DE COOPERACIÓN NACIONAL | 32.325 | 1.8 | 2.1 | 1 | ||
| MOVIMIENTO EMERGENTE DE CONCORDIA | 16.894 | 0.9 | 1.1 | |||
| PARTIDO NACIONAL RENOVADOR | 11.052 | 0.6 | 0.7 | 2 | ||
| FRENTE UNIDO DE LA REVOLUCIÓN | 7.957 | 0.5 | 0.5 | |||
| PARTIDO DEMOCRÁTA | 6.341 | 0.3 | 0.4 | 1 | ||
| OTROS | 12 (1) |
26 (2) |
||||
| SUB-TOTAL | 1554.313 | 85.9 | 100 | 116 | 20 | 300 |
| NULOS | 164.267 | 9.1 | ||||
| BLANCOS | 90.221 | 5.0 | ||||
| TOTAL | 1.808.801 | 100 | ||||
| Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Guatemala Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Guatemala |