| Guatemala: 1995 House of Deputies Election 1995 Elecciones por Camara de Diputados |
|
| Partidos | Votación | Diputados Nacionales | Diputados por Distrito | TOTAL |
| PAN | 34.3 | 7 | 36 | 43 |
| FRG | 20.0 | 2 | 17 | 21 |
| UCN-DCG-PSD | 12.8 | 2 | - | 2 |
| FDNG | 9.1 | 2 | 4 | 6 |
| UCN | - | - | 2 | 2 |
| UD | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| PLD | 3.9 | - | - | - |
| MLN | 3.4 | - | 1 | 1 |
| DCG | - | - | 3 | 3 |
| DIA | 3.2 | - | - | - |
| PREG | 1.8 | - | - | - |
| PP | 1.7 | - | - | - |
| CAMHINA | 0.9 | - | - | - |
| FUN-PID | 0.8 | - | - | - |
| PDP | 0.8 | - | - | - |
| PDG | 0.7 | - | - | - |
| CAM | 0.6 | - | - | - |
| OTROS | 0.5 | - | - | - |
| TOTAL | 100.0 | 16 | 64 | 80 |
Source/Fuente: Ministro de Asuntos Exteriores
| Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Guatemala Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Guatemala |