Guatemala: 1985 Presidential Election 1985 Elecciones Presidenciales |
PARTIDO | VOTOS VÁLIDOS | PORCENTAJE |
Primera Vuelta (3 de noviembre 1985) | ||
Democrácia Cristiana Guatemalteca (DCG) | 648,681 | 38.65% |
Unión Centro Nacional (UCN) | 339,522 | 20.23% |
Coalición: PDCN-PR | 231,397 | 13.78% |
Coalición: MLN-PID | 210,806 | 12.56% |
Central Auténtica Nacionalista (CAN) | 105,473 | 6.28% |
Partido Socialista Democrático (PSD) | 57,362 | 3.41% |
Partido Nacional Renovador (PNR) | 52,941 | 3.15% |
Coalición: PUA-MEC-FUN | 32,118 | 1.91% |
Segunda Vuelta (8 de diciembre 1985) | ||
Democracia Cristiana Guatemalteca | 1,133,517 | 68.37% |
Unión del Centro Nacional | 542,306 | 31.63% |
Source/Fuente: INCEP con base en cifras del TSE
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Guatemala Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Guatemala |