| Guatemala: 1984 Legislative Election, July 1 1984 Elecciones por la Asamblea Nacional Constituyente, 1 de Julio |
|
| PARTIDO | Sufragios en lista Nacional | % | Curules Obtenidas | Sufragios Distritales | % | Curules Obtenidas | Total Curules |
| DCG | 326,064 | 16.4 | 6 | 261,207 | 13.1 | 14 | 20 |
| UCN | 273,744 | 13.7 | 5 | 278,740 | 14.0 | 16 | 21 |
| MLN-CAN | 249,712 | 12.5 | 5 | 260,466 | 13.1 | 18 | 23 |
| PR | 146,092 | 7.3 | 2 | 179,199 | 9.0 | 8 | 10 |
| PNR | 133,680 | 6.7 | 2 | 126,021 | 6.3 | 3 | 5 |
| PID | 106,188 | 5.3 | 2 | 109,905 | 5.5 | 3 | 5 |
| PUA | 61,166 | 3.1 | 1 | 53,385 | 2.7 | - | 1 |
| FUR | 45,677 | 2.3 | - | 45,490 | 2.3 | - | - |
| MEC | 42,764 | 2.2 | - | 43,753 | 2.2 | - | - |
| FUN | 40,488 | 2.0 | - | 47,366 | 2.4 | 1 | 1 |
| AD | 28,347 | 1.4 | - | 36,747 | 1.9 | - | - |
| FCD | 28,040 | 1.4 | - | 27,928 | 1.4 | - | - |
| PDCN | 25,238 | 1.3 | - | 18,544 | 0.9 | - | - |
| PP | 14,354 | 0.7 | - | 14,686 | 0.7 | - | - |
| FDP-CND | 14,050 | 0.7 | - | 13,376 | 0.7 | - | - |
| DCG-PNR | - | - | - | 14,762 | 0.8 | 1 | 1 |
| OCAS | - | - | - | 12,222 | 0.6 | 1 | 1 |
| ANP | - | - | - | 6,766 | 0.3 | - | - |
| COZUAN | - | - | - | 2,731 | 0.1 | - | - |
| TOTAL | 1,944,933 | 100 | 23 | 1,992,394 | 100 | 65 | 88 |
Source/Fuente: INCEP con base en cifras del TSE
| Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Guatemala Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Guatemala |