Eleccion Presidencial de 1980: Resultados por Departamento Base de Datos Políticos de las Américas, Political Database of the Americas


DEPARTAMENTOS PARTIDO NACIONAL PARTIDO LIBERAL PINU TOTAL VOTOS VALIDOS VOTOS EN BLANCO VOTOS NULOS TOTAL DE VOTANTES
ATLANTIDA 18,392 26,927 2,372 47,691 712 1,394 49,797
COLON 8,430 13,132 627 22,189 494 834 23,517
COMAYAGUA 25,684 30,423 1,424 57,531 1,394 1,166 60,091
COPAN 31,526 29,254 1,356 62,146 1,418 1,203 140,585
CORTES 42,571 83,646 7,475 133,692 2,411 4,482 64,650
CHOLUTECA 32,527 26,786 2,565 61,878 1,139 1,633 64,650
EL PARAISO 22,478 33,027 888 56,393 1,282 919 58,594
FRANSICO MORAZAN 65,842 75,232 8,512 149,592 2,613 4,208 156,508
GRACIAS A DIOS 2,141 1,890 104 4,135 59 182 4,376
INTIBUCA 18,420 10,558 594 29,572 978 814 31,364
ISLAS DE LA BAHA 2,393 2,172 147 4,712 43 64 4,819
LA PAZ 12,773 14,400 586 27,759 835 718 29,312
LEMPIRA 27,165 15,868 1,347 44,380 1,321 1,174 46,875
OCOTEPEQUE 11,231 11,443 387 23,051 535 445 24,041
OLANCHO 25,303 29,059 1,748 56,110 1,166 1,177 77,683
SANTA BARBARA 34,060 38,514 2,366 74,940 1,494 1,249 30,698
VALLE 14,866 14,016 505 29,387 635 673 30,698
YORO 27,821 39,432 2,033 69,286 1,315 1,586 72,187
TOTAL 423,623 495,779 35,052 954,454 19,847 23,921 998,222


Return to Election Data
Return to Honduran Electoral Page