Eleccion Presidencial de 1981 Resultados por Departamento Base de Datos Políticos de las Américas, Political Database of the Americas


DEPARTAMENTOS PARTIDO NACIONAL PARTIDO LIBERAL PINU DEMOCRACIA CRISTIANA TOTAL VOTOS VALIDOS VOTOS EN BLANCO VOTOS NULOS TOTAL DE VOTANTES
ATLANTIDA 21,679 33,900 2,031 701 58,511 885 1,102 60,498
COLON 10,548 17,238 519 396 28,701 434 584 29,719
COMAYAGUA 30,265 36,513 1,180 962 68,920 875 838 70,633
COPAN 34,652 33,742 720 1,104 70,732 1,178 1,134 73,044
CORTES 47,230 103,720 6,257 2,286 162,065 2,660 2,997 167,722
CHOLUTECA 40,667 41,387 2,237 2,342 86,633 1,286 1,323 89,242
EL PARAISO 26,345 42,276 1,004 743 70,368 1,047 749 72,164
FRANSICO MORAZAN 79,319 109,337 7,134 2,708 198,498 2,610 3,390 204,498
GRACIAS A DIOS 3,051 2,687 67 98 5,903 176 43 6,122
INTIBUCA 21,019 13,878 569 720 36,186 563 434 37,183
ISLAS DE LA BAHA 2,491 2,904 569 720 36,186 563 434 37,183
LA PAZ 14,774 17,879 418 327 33,398 493 528 34,419
LEMPIRA 31,524 19,923 1,075 767 53,289 964 649 54,902
OCOTEPEQUE 11,708 13,216 396 943 26,263 344 297 26,904
OLANCHO 28,848 34,013 1,759 1,416 66,036 915 782 67,733
SANTA BARBARA 39,500 44,783 1,602 1,796 87,636 1,125 911 89,672
VALLE 16,330 17,755 789 862 35,736 484 515 36,735
YORO 30,939 51,286 1,604 952 85,692 1,359 949 88,000
TOTAL 491,089 636,437 29,419 19,163 1,180,060 17,430 17,245 1,214,735


Return to Election Data
Return to Honduran Electoral Page