Eleccion Presidencial de 1989 Resultados por Departamento Base de Datos Políticos de las Américas, Political Database of the Americas
DEPARTAMENTOS PARTIDO NACIONAL PARTIDO LIBERAL PINU DEMOCRACIA
CRISTIANA
TOTAL VOTOS VALIDOS VOTOS EN BLANCO VOTOS NULOS TOTAL DE VOTANTES
ATLANTIDA 46,051 39,322 1,722 1,124 88,229 867 1,157 90,253
COLON 25,711 24,898 1,088 715 52,412 993 1,067 54,472
COMAYAGUA 49,561 44,663 1,054 1,104 96,382 1,093 1,627 99,102
COPAN 49,048 40,454 1,539 1,396 92,437 918 1,589 94,944
CORTES 123,856 120,659 7,656 3,381 258,152 3,134 4,304 263,590
CHOLUTECA 65,946 47,604 1,717 1,953 117,220 1,208 1,347 119,775
EL PARAISO 45,976 51,574 1,042 847 99,439 1,059 1,769 102,267
FRANSICO MORAZAN 196,788 137,855 9,119 4,246 348,008 2,885 5,469 102,267
GRACIAS A DIOS 6,937 4,557 94 287 11,875 163 398 12,436
INTIBUCA 252,714 17,976 582 946 45,218 479 725 46,422
ISLAS DE LA BAHA 4,458 3,774 61 83 6,376 62 121 6,559
LA PAZ 22,046 20,599 674 725 44,044 434 622 45,100
LEMPIRA 37,625 25,383 1,272 1,219 65,500 642 1,133 67,275
OCOTEPEQUE 15,844 16,311 568 1,219 65,500 642 1,133 67,275
OLANCHO 55,896 47,700 1,415 1,297 104,308 1,075 1,562 106,945
SANTA BARBARA 57,709 52,995 1,698 2,593 114,995 1,303 1,416 117,714
VALLE 26,810 22,411 382 531 50,134 562 666 51,362
YORO 61,192 60,248 1,958 1,819 125,217 1,370 1,746 128,333
TOTAL 917,168 778,983 33,652 25,153 1,751,556 18,483 27,107 1,797,146

Return to Election Data
Return to Honduran Electoral Page