República
de Honduras / Republic of Honduras 2001 Elecciones Legislativas por Departamento 2001 Legislative Elections by Department |
DEPARTAMENTO / DEPARTMENT | RESULTADOS / RESULTS | |||||||
Partido Liberal (PL) | Partido Demócrata Cristiano de Honduras (DC) | Partido Innovación y Unidad - Social Demócrata (PINU) | Partido Unificación Democrática (UD) | Partido Nacional (PN) | TOTAL | |||
Atlántida | 43,266 | 2,413 | 4,309 | 1,871 | 47,251 | 99,110 | ||
Colón | 25,850 | 2,657 | 930 | 5,905 | 27,265 | 62,607 | ||
Comayagua | 54,285 | 2,495 | 4,012 | 3,156 | 50,897 | 114,845 | ||
Copán | 46,735 | 1,012 | 1,882 | 1,183 | 49,106 | 99,918 | ||
Cortés | 126,635 | 14,797 | 23,590 | 13,193 | 158,025 | 336,240 | ||
Choluteca | 51,887 | 5,688 | 2,215 | 2,767 | 68,048 | 130,605 | ||
El Paraíso | 61,640 | 2,361 | 1,986 | 5,128 | 51,529 | 122,644 | ||
Fco. Morazán | 143,898 | 21,808 | 38,716 | 34,545 | 189,216 | 428,183 | ||
Gracias a Dios | 6,077 | 293 | 360 | 54 | 5,196 | 11,980 | ||
Intibuca | 19,180 | 1,725 | 1,193 | 2,448 | 30,562 | 55,108 | ||
Islas de la Bahía | 4,894 | 82 | 102 | 64 | 5,651 | 10,793 | ||
La Paz | 22,250 | 1,431 | 718 | 7,130 | 21,536 | 53,065 | ||
Lempira | 33,730 | 1,226 | 2,052 | 685 | 43,147 | 80,840 | ||
Ocotepeque | 19,477 | 790 | 639 | 315 | 17,999 | 39,220 | ||
Olancho | 54,198 | 5,985 | 5,622 | 2,811 | 56,516 | 125,132 | ||
Sta. Bárbara | 55,237 | 5,436 | 1,728 | 4,900 | 58,581 | 125,882 | ||
Valle | 23,344 | 1,542 | 1,342 | 398 | 27,882 | 54,508 | ||
Yoro | 57,707 | 5,145 | 3,663 | 6,265 | 59,326 | 132,106 | ||
TOTAL | 850,263 | 76,886 | 99,059 | 92,818 | 967,733 | 2,082,786 |
Fuente / Source:Tribunal Nacional de Elecciones de Honduras
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Honduras Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de Honduras |