República de Honduras / Republic of Honduras
    2005 Elecciones Legislativas por Departamento
    2005 Legislative Elections by Department
Political Database of the Americas (HOME)

Última actualización / Last updated: September 26, 2006

Fecha de las elecciones / Date of Elections: November 27, 2005

DEPARTAMENTO / DEPARTMENT RESULTADOS / RESULTS
Partido Liberal (PL) Partido Demócrata Cristiano de Honduras (DC) Partido Innovación y Unidad - Social Demócrata (PINU) Partido Unificación Democrática (UD) Partido Nacional (PN) TOTAL
Atlántida 236,793 10,624 23,879 19,920 230,273 521,498
Colón 75,301 2,504 3,063 13,159 58,355 152,382
Comayagua 258,118 13,545 18,463 28,109 215,120 533,355
Copán 218,041 8,403 9,293 9,764 206,106 451,607
Cortés 1,861,345 196,332 196,172 255,151 1,474,135 3,983,135
Choluteca 347,858 2,136 22,970 18,623 375,000 793,587
El Paraíso 301,600 12,845 6,658 16,321 224,004 561,428
Fco. Morazán 3,020,297 420,381 463,707 500,532 2,837,089 7,242,006
Gracias a Dios 6,399 135 123 610 5,212 12,479
Intibuca 41,254 1,874 1,192 3,855 64,375 112,550
Islas de la Bahía 6,518 41 62 121 4,746 11,488
La Paz 47,361 6,769 1,202 4,847 46,337 106,516
Lempira 135,276 4,029 3,319 4,539 183,722 330,885
Ocotepeque 22,769 696 800 785 22,443 47,493
Olancho 289,963 27,177 17,936 20,443 280,813 636,332
Sta. Bárbara 420,858 20,887 14,840 29,650 420,879 907,114
Valle 63,841 7,688 1,576 3,441 58,231 134,777
Yoro 393,214 24,095 20,158 49,610 276,216 763,293
TOTAL 7,746,806 760,161 805,413 979,480 6,983,056 17,301,925

Fuente / Source: Tribunal Nacional de Elecciones de Honduras
Return to Electoral Systems
Regresar a Sistemas Electorales
Return to Honduras Electoral Results
Regresar a Resultados Electorales de Honduras