Jamaica / Jamaica
    Parliamentary Elections 1944-1989
    Elecciones Parlamentarias 1944-1989
Political Database of the Americas (HOME)

Last updated / Última actualización: June 6, 2006

(Números Absolutos)

Año Inscritos  Votantes Votos Blancos 
y Anulados
Votos Válidos
1944 663069 389,109 39,182 249,127
1949 732,217 477,107 10,151 466,956
1955 761,238 495,682 9,036 486,646
1959 853,539 563,974 6,277 557,697
1962 796,540 580,517 4,738 575,779
1967 543,307 446,815 4,243 442,572
1972 605,662 477,771 4,120 473,651
1976 870,972 742,149 6,201 735,948
1980 990,417 860,746 8,040 852,706
1983 990,019 27,043 488 26,555
1989 1,078,760 845,485 8,514 836,971
 
Partidos *
Año JLP PNP JDP Otros Independientes
1944 144,661 82,029 14,123 3,500 104,814
1949 199,315 203,048 --- 5,803 58,790
1955 189,929 245,750 --- 26,878 24,089
Partidos * 
Año JLP PNP PPP Otros Independientes
1959 247,149 305,642 --- 4,906 ---
1962 288,130 279,771 4,955 --- 2,923
1967 224,180 217,207 --- 341 844
Partidos * 
Año JLP PNP Otros Independientes
1972 205,587 266,927 49 1,088
1976 318,180 417,768 --- ---
1980 502,115 350,064 --- 527
1983 23,863 --- 1.105 1,587
1989 362,589 473,754 --- 628

(En Porcentajes)

Año Votantes Sobre Inscritos Votos Blancos 
y Anulados
Votos Válidos
1944 58.7 10.3 89.7
1949 65.2 2.1 97.9
1955 65.1 1.8 98.2
1959 66.1 1.1 98.9
1962 72.9 0.8 99.2
1967 82.2 1.0 99.1
1972 78.9 0.9 99.1
1976 85.2 0.8 99.2
1980 86.1 0.9 99.1
1983 2.7 1.8 98.2
1989 78.4 1.0 99.0
 
Partidos * 
Año JLP PNP JDP PPP Otros Independientes
1944 41.4 23.5 4.1 --- 1.0 30.0
1949 42.7 43.5 --- --- 1.2 12.6
1955 39.0 50.5 --- --- 5.5 5.0
1959 44.3 54.8 --- --- 0.9 ---
1962 50.0 48.6 --- 0.9 --- 0.5
1967 50.7 49.1 --- --- 0.1 0.2
Partidos
Año JLP PNP Otros Independientes
1972 43.4 56.4 0.0 0.2
1976 43.2 56.8 --- ---
1980 58.9 41.1 --- 0.1
1983 89.9 --- 4.2 6.0
1989 43.3 56.6 --- 0.1

 

Source / Fuente: Enciclopedia Electoral Latinoamericana y del Caribe, 1989

* Partidos:
PNP = People's National Party
JDP = Jamaica Democratic Party
JLP = Jamaica Labour Party

 


Return to Election Data Page
Return to Home Page