México:
1997 Senatorial Election by Simple Majority
1997 Elección de Diputados por Mayoría Relativa
Political Database of the Americas (HOME)

ENTIDAD SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
AGUASCALIENTES 486 906 104002 121198 37183 3736 4928 12156 851 2070 93 286217 7679 293896
BAJA CALIFORNIA 1368 2400 253186 209572 79231 4651 10328 23335 2046 2147 598 585094 20186 605280
BAJA CALIFORNIA SUR 352 501 21893 56761 14121 388 18386 2462 273 333 16 114633 2440 117073
CAMPECHE 489 753 16918 98936 75354 798 13230 1824 481 795 60 208396 7777 216173
CHIAPAS 1928 3520 80857 313381 182478 6542 20325 7741 1429 1391 1376 615520 34287 649807
CHIHUAHUA 2693 3630 364974 373157 91170 5400 20956 24924 2191 2605 114 885491 26111 911602
COAHUILA 1511 2499 166225 267062 76971 14081 11257 10595 1501 1474 52 549218 9368 558586
COLIMA 336 600 74706 72547 38429 1593 1537 2261 842 1872 41 193828 5016 198844
DISTRITO FEDERAL 5534 10731 695828 911969 1750723 69593 63167 332277 13253 21116 1073 3858999 88801 3947800
DURANGO 1381 1893 96792 151695 42703 2282 93933 6654 1780 1208 444 397491 9177 406668
GUANAJUATO 3003 4804 664067 529249 200982 15626 29440 56030 4410 44334 505 1544643 51808 1596451
GUERRERO 2759 3633 38676 310867 285914 10108 11079 10421 2849 2377 752 673043 18847 691890
HIDALGO 1707 2477 101642 315527 168222 5791 17015 16551 1750 2214 279 628991 22559 651550
JALISCO 3304 6298 915931 731522 240492 17870 25834 86594 4871 24098 381 2047593 55520 2103113
MEXICO 5914 12144 765716 1353077 1312142 52853 57983 253624 12729 26068 1659 3835851 106141 3941992
MICHOACAN 2672 4354 192745 383417 432249 9811 14003 25831 2201 10749 962 1071968 29370 1101338
MORELOS 906 1684 69719 160403 176403 4982 8395 17625 1092 1836 105 440560 11001 451561
NAYARIT 876 1157 64172 139524 56874 1456 5747 4121 1470 950 31 274345 6269 280614
NUEVO LEON 2102 3966 662328 542227 39421 3721 77197 14596 2041 3516 183 1345230 31495 1376725
OAXACA 2447 3555 102979 405228 250014 10955 14343 16466 4660 3269 1640 809554 36877 846431
PUEBLA 2548 4670 312220 592232 219953 11553 21090 45630 6061 4944 355 1214038 48312 1262350
QUERETARO 687 1308 207288 167922 42767 12473 9931 11841 2535 2112 71 456940 14853 471793
QUINTANA ROO 443 721 39463 79203 39639 1496 3883 4391 384 400 32 168891 4659 173550
SAN LUIS POTOSI 1793 2560 265608 305464 75004 2061 25151 12620 2990 6197 651 695746 29172 724918
SINALOA 3781 3949 233271 331608 176251 5584 11926 12293 2873 2492 656 776954 16118 793072
SONORA 1327 2392 225873 272397 198993 3204 13981 6022 1033 2235 64 723802 16561 740363
TABASCO 1133 1920 24744 273896 216093 2041 6295 5544 764 895 78 530350 15610 545960
TAMAULIPAS 1737 3054 148970 383447 213875 4992 32096 10714 1473 3065 212 798844 21592 820436
TLAXCALA 605 997 47455 105072 57894 2556 13295 10258 802 5026 56 242414 7872 250286
VERACRUZ 4709 7849 442255 893856 550470 32481 61245 44884 12443 7717 1086 2046437 65284 2111721
YUCATAN 1054 1723 187766 248781 35996 1416 4383 7964 589 900 58 487853 13202 501055
ZACATECAS 1872 2068 107928 210766 58455 2171 26872 7673 2806 1416 128 418215 10798 429013
NACIONAL 63457 104716 7696197 11311963 7436466 324265 749231 1105922 97473 191821 13811 28927149 844762 29771911

Source: Instituto Federal Electoral, México

Updated/Modificada: Enero 28, 2000



Return to Electoral Systems
Regresar a Sistemas Electorales
Return to Mexico Electoral Results
Regresar a Resultados Electorales de México