México:
1997 Election of Deputies to the Legislative Assembly of the Federal District by Proportional Representation
1997 Elección de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Principio de Representación Proporcional
Political Database of the Americas (HOME)

DTTO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
I 146 291 13977 22512 45052 2733 3796 8563 454 669 7 97763 3193 100956
II 143 254 23913 18967 33603 1406 1194 9316 263 400 16 89078 1581 90659
III 148 263 18391 24740 41395 1512 1097 8175 316 654 16 96296 2027 98323
IV 139 271 17413 22189 41059 1626 1278 11788 266 576 42 96237 2191 98428
V 120 235 14948 22101 37662 1264 1268 6871 328 426 8 84876 1869 86745
VI 136 272 12304 23286 49061 1765 1177 7689 316 1067 27 96692 2608 99300
VII 146 284 20506 22807 41276 1785 1544 9281 361 573 25 98158 2036 100194
VIII 126 244 16206 20568 34565 1663 1265 9130 299 691 17 84404 1962 86366
IX 128 269 16547 25360 47288 1805 1564 8901 336 570 6 102377 2139 104516
X 134 263 15549 25675 41648 2450 1300 8543 283 606 26 96080 2174 98254
XI 121 232 16948 22536 36109 1521 1282 7125 268 381 9 86179 1968 88147
XII 142 275 16270 26972 45907 1778 2159 9007 389 625 9 103116 2533 105649
XIII 161 307 20009 27299 50356 1964 1889 10518 430 702 51 113218 2459 115677
XIV 143 265 17023 21142 35285 1688 1199 8064 253 471 66 85191 2079 87270
XV 131 236 25484 23143 25563 840 846 7441 185 316 7 83825 1570 85395
XVI 146 295 20345 25342 44578 2146 1645 9997 393 604 19 105069 2494 107563
XVII 157 304 14493 24057 51339 1824 2642 9256 382 713 43 104749 2743 107492
XVIII 142 271 18579 23317 45077 2280 1678 9701 329 542 17 101520 2318 103838
XIX 132 263 36507 19876 31667 1261 1048 9027 319 381 12 100098 1435 101533
XX 142 283 15316 27841 44260 1880 2140 9446 352 707 23 101965 2813 104778
XXI 122 251 25852 20722 39605 1672 1284 9715 372 455 29 99706 1659 101365
XXII 148 286 15970 25806 47228 1983 1959 9049 452 797 5 103249 2943 106192
XXIII 146 280 11166 27220 50405 1409 1780 7590 283 482 22 100357 2536 102893
XXIV 147 283 15204 24629 46759 1579 2261 8524 445 505 12 99918 2192 102110
XXV 150 300 9741 26587 52964 1446 1794 7145 337 600 27 100641 2618 103259
XXVI 136 236 27053 17147 31336 1141 1019 8445 220 376 13 86750 1265 88015
XXVII 145 274 18765 22148 43905 1657 1517 8978 358 462 15 97805 2035 99840
XXVIII 126 237 18828 16764 35900 1529 1689 7663 384 580 7 83344 2274 85618
XXIX 133 271 10059 23166 46829 1396 2095 7176 308 544 21 91594 2582 94176
XXX 120 249 18489 19558 44955 1288 1866 7820 286 425 13 94700 2135 96835
XXXI 151 276 13235 23930 48926 1715 1503 8409 282 507 12 98519 2227 100746
XXXII 131 266 23187 22491 45609 1701 1668 9954 297 475 11 105393 1752 107145
XXXIII 131 259 9122 22997 44807 1546 1610 6706 239 459 27 87513 2470 89983
XXXIV 147 268 16236 23167 43396 2894 1897 8097 290 449 27 96453 2562 99015
XXXV 113 239 17261 18613 45557 1415 1275 9002 295 380 13 93811 1710 95521
XXXVI 133 266 8900 24269 53966 2091 1830 6666 264 488 22 98496 2391 100887
XXXVII 124 259 10118 20169 50701 1650 1306 4862 409 489 10 89714 2395 92109
XXXVIII 142 267 16227 18874 48898 2058 1397 8149 556 467 2 96628 2345 98973
XXXIX 155 298 22853 21847 52461 1734 1388 9128 483 476 13 110383 1935 112318
XL 151 289 18803 22780 51695 1461 1368 7966 558 443 17 105091 2285 107376
TOTAL 5534 10731 697797 912614 1748652 68556 64517 338883 13640 21533 764 3866956 88503 3955459

Source: Instituto Federal Electoral, México

Updated/Modificada: Enero 28, 2000



Return to Electoral Systems
Regresar a Sistemas Electorales
Return to Mexico Electoral Results
Regresar a Resultados Electorales de México