México:
2000 Deputies Election by Proportional Representation
2000 Elecciones de Diputados por Representación Proporcional
Base de Datos Políticos de las Américas, Political Database of the Americas

Updated/Modificada: October 11, 2000

Entidad Partido Político Votos No
Registrados
Votos Nulos Total
AC PRI AM PCD PARM DS
Aguascalientes 192,321 126,858 30,783 3,936 2,569 9,665 100 6,413 372,645
Baja California 416,694 319,422 77,582 5,896 4,734 14,448 320 15,872 854,968
BC Sur 43,192 51,494 63,906 866 813 2,523 45 3,273 166,112
Campeche 86,401 113,565 39,893 2,852 3,630 3,755 931 10,287 261,314
Coahuila 352,167 352,285 76,878 3,436 3,944 8,346 1,684 14,209 812,949
Colima 90,478 86,163 27,428 4,246 922 4,255 70 4,620 218,182
Chiapas 262,159 473,113 279,676 6,722 5,817 5,587 726 48,413 1,082,213
Chihuahua 529,732 463,345 84,054 7,311 4,983 11,500 268 23,545 1,124,738
Distrito Federal 1,633,463 989,757 1,319,195 99,530 46,184 221,336 2,055 84,393 4,395,913
Durango 191,932 224,817 63,084 2,183 2,639 5,908 842 9,706 501,111
Guanajuato 1,031,619 562,066 146,505 19,736 13,366 19,431 2,378 52,293 1,847,394
Guerrero 124,733 421,504 351,776 4,820 4,256 6,036 935 23,303 937,363
Hidalgo 235,427 375,751 152,413 9,904 5,300 12,051 882 22,411 814,139
Jalisco 1,288,025 940,533 207,867 44,812 18,995 59,316 1,443 51,091 2,612,082
Edo. de Mexico 2,036,359 1,666,548 1,035,182 76,743 46,318 139,848 4,004 99,563 5,104,565
Michoacán 374,790 455,709 552,329 14,559 10,641 13,865 2,170 33,697 1,457,760
Morelos 282,777 187,931 124,948 6,035 5,905 14,936 125 15,053 637,710
Nayarit 97,019 175,253 66,225 2,557 1,701 2,828 662 8,566 354,811
Nuevo León 728,542 618,235 104,993 21,925 4,247 16,689 998 30,675 1,525,897
Oaxaca 279,717 491,273 279,664 10,908 8,998 16,689 2,206 43,115 1,132,570
Puebla 681,544 716,830 219,076 14,515 11,935 23,327 691 46,839 1,714,757
Querétaro 272,856 191,170 41,801 6,765 15,492 12,622 187 15,135 556,028
Quintana Roo 114,634 98,902 57,932 1,627 1,343 3,473 39 6,291 284,241
San Luis Potosí 350,774 349,543 76,920 6,627 4,159 12,283 904 27,427 828,637
Sinaloa 242,999 529,859 156,498 6,150 4,018 7,923 1,468 18,238 967,153
Sonora 381,601 332,289 139,679 4,297 2,391 5,722 109 15,045 881,133
Tabasco 127,312 279,854 241,530 4,899 2,415 6,077 671 15,946 678,704
Tamaulipas 448,783 498,281 98,004 4,898 12,958 6,833 1,231 22,169 1,093,157
Tlaxcala 92,269 137,626 93,355 7,295 2,539 5,866 136 9,157 348,243
Veracruz 901,030 1,047,251 586,409 17,974 16,184 20,850 1,090 65,321 2,656,109
Yucatán 312,140 329,738 28,516 2,316 1,464 4,433 881 15,272 694,760
Zacatecas 120,706 193,653 166,334 4,510 2,733 5,559 221 13,187 506,943

Source: Instituto Federal Electoral, México


Return to Electoral Systems
Regresar a Sistemas Electorales
Return to México Electoral Results
Regresar a Resultados Electorales de México