México:
1997 Elección de Senadores por Representación Proporcional
1997 Senatorial Election by Proportional Representation
Base de Datos Políticos de las Américas, Political Database of the Americas

ENTIDAD SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
AGUASCALIENTES 486 906 106417 118819 38598 3858 5358 13114 834 2092 103 289193 7719 296912
BAJA CALIFORNIA 1368 2400 265402 216170 84096 5413 10605 25965 1912 2206 684 612453 20918 633371
BAJA CALIFORNIA SUR 352 501 24010 56141 15387 474 16372 3045 277 380 12 116098 2583 118681
CAMPECHE 489 753 18629 104848 82738 797 14998 2253 416 406 57 225142 8165 233307
CHIAPAS 1928 3520 83477 316304 188316 7130 19542 9211 1430 1445 1676 628531 36560 665091
CHIHUAHUA 2693 3630 370624 369813 93924 5630 21422 26767 2208 2617 149 893154 26685 919839
COAHUILA 1511 2499 169166 260101 81509 14001 10537 12060 1392 1550 88 550404 9910 560314
COLIMA 336 600 73957 71028 40631 1662 1499 2637 897 1850 32 194193 5530 199723
DISTRITO FEDERAL 5534 10731 700408 900326 1763765 70806 63252 343177 12333 20470 1178 3875715 88633 3964348
DURANGO 1381 1893 101020 152506 42323 2558 88493 7880 1706 1220 161 397867 9510 407377
GUANAJUATO 3003 4804 684100 514739 203613 16250 29661 58909 4160 44978 1000 1557410 53667 1611077
GUERRERO 2759 3633 41073 315243 291234 10500 11505 11740 3157 2451 521 687424 19142 706566
HIDALGO 1707 2477 102579 310703 170527 6231 16539 18238 1751 2492 640 629700 23057 652757
JALISCO 3304 6298 942445 743985 245629 17041 27176 93492 4891 24484 973 2100116 57293 2157409
MEXICO 5914 12144 772121 1336705 1328722 55136 59128 266986 12392 26309 2010 3859509 106870 3966379
MICHOACAN 2672 4354 200831 387991 440638 9872 13883 29250 2142 11391 851 1096849 30640 1127489
MORELOS 906 1684 77258 151591 176823 4952 8143 20310 1036 1957 90 442160 11039 453199
NAYARIT 876 1157 65396 138496 57231 1466 5321 4540 1409 918 33 274810 6396 281206
NUEVO LEON 2102 3966 668025 531071 38406 3821 88576 14365 1832 3166 349 1349611 31775 1381386
OAXACA 2447 3555 104478 403515 252777 11291 15069 17409 4630 3418 1212 813799 38479 852278
PUEBLA 2548 4670 324557 606910 231273 12521 21127 49455 6398 5246 384 1257871 50815 1308686
QUERETARO 687 1308 209527 167117 42869 12614 10144 11626 2461 2006 488 458852 15183 474035
QUINTANA ROO 443 721 41098 78893 41082 1640 3361 4918 380 404 29 171805 5143 176948
SAN LUIS POTOSI 1793 2560 272383 296467 77248 2317 24868 13734 3054 6131 783 696985 30400 727385
SINALOA 3781 3949 237232 325506 178636 5447 12020 13780 2799 2587 283 778290 16091 794381
SONORA 1327 2392 240847 270914 196019 2733 14877 6511 883 2186 323 735293 17773 753066
TABASCO 1133 1920 26653 280227 223262 2171 6340 6303 784 878 125 546743 17123 563866
TAMAULIPAS 1737 3054 160166 387453 219810 6031 25672 14215 1602 3140 186 818275 22702 840977
TLAXCALA 605 997 46409 107463 57556 2717 12918 10313 752 4486 102 242716 8027 250743
VERACRUZ 4709 7849 449426 896941 567775 34405 55926 51455 12453 8212 1090 2077683 68925 2146608
YUCATAN 1054 1723 191669 253193 37897 1669 4508 8596 609 806 62 499009 13642 512651
ZACATECAS 1872 2068 109583 207988 59581 2245 26439 8550 2739 1458 92 418675 10931 429606
NACIONAL 63457 104716 7880966 11279167 7569895 335399 745279 1180804 95719 193340 15766 29296335 871326 30167661

Source: Instituto Federal Electoral, México

Updated/Modificada: 28 Enero 2000



Return to Electoral Systems
Regresar a Sistemas Electorales
Return to Mexico Electoral Results
Regresar a Resultados Electorales de México