México: State Elections, 1992-1997 Elecciones Estatales, 1992-1997 |
Gobernador 1992 | Presidente 1994 | Ayuntamientos 1995 | Diputados federales 1997 | |||||
PRD | 3,777 | 2.02% | 29,236 | 8.61% | 16,495 | 6.52% | 37,326 | 12.63% |
PRI | 139,444 | 74.66% | 157,736 | 46.45% | 93,514 | 36.94% | 122,089 | 41.31% |
PAN | 36,972 | 19.80% | 124,484 | 36.65% | 122,387 | 48.34% | 104,507 | 35.36% |
BAJA CALIFORNIA
Presidente 1994 | Ayuntamientos 1995 | Diputados federales 1997 | ||||
PRD | 68,669 | 8.35% | 18,894 | 3.96% | 82,249 | 13.04% |
PRI | 402,332 | 48.92% | 202,404 | 42.47% | 218,144 | 34.58% |
PAN | 297,565 | 36.18% | 226,668 | 47.56% | 264,060 | 41.86% |
CHIAPAS
Presidente 1994 | Ayuntamientos 1995 | Diputados federales 1997 | ||||
PRD | 347,981 | 31.90% | 206,936 | 28.29% | 186,798 | 28.34% |
PRI | 493,135 | 45.21% | 329,102 | 44.99% | 315,950 | 47.93% |
PAN | 126,266 | 11.58% | 104,743 | 14.32% | 82,223 | 12.47% |
CHIHUAHUA
Gobernador 1992 | Presidente 1994 | Ayuntamientos 1995 | Diputados federales 1997 | |||||
PRD | 10,470 | 1.38% | 68,251 | 6.08% | 46,681 | 5.22% | 91,783 | 10.31% |
PRI | 335,303 | 44.34% | 660,874 | 58.84% | 426,730 | 47.68% | 374,887 | 40.92% |
PAN | 386,948 | 51.16% | 308,590 | 27.48% | 362,173 | 40.64% | 366,732 | 40.03% |
DURANGO
Gobernador 1992 | Presidente 1994 | Ayuntamientos 1995 | Diputados federales 1997 | |||||
PRD | 9,851 | 3.09% | 49,793 | 9.46% | 36,269 | 9.49% | 42,876 | 10.76% |
PRI | 167,267 | 52.53% | 266,837 | 50.72% | 129,607 | 33.91% | 152,179 | 38.20% |
PAN | 109,103 | 34.27% | 141,818 | 29.96% | 119,071 | 31.15% | 96,867 | 24.31% |
PT | 26,493 | 8.32% | 43,351 | 8.24% | 81,804 | 21.40% | 94,011 | 23.60 |
Presidente 1994 | Ayuntamientos 1995 | Diputados federales 1997 | ||||
PRD | 493,236 | 35.02% | 362,183 | 32.11% | 440,488 | 39.12% |
PRI | 612,040 | 43.46% | 406,071 | 36.00% | 391,752 | 34.79% |
PAN | 212,921 | 15.12% | 290,116 | 25.72% | 197,935 | 17.58% |
OAXACA
Gobernador 1992 | Presidente 1994 | Ayuntamientos 1995 | Diputados federales 1997 | |||||
PRD | 48,278 | 9.79% | 276,758 | 27.14% | 144,349 | 27.42% | 249,756 | 29.54% |
PRI | 382,943 | 77.64% | 509,776 | 49.99% | 237,181 | 45.05% | 404,617 | 47.85% |
PAN | 26,441 | 5.36% | 131,225 | 12.87% | 87,927 | 16.70% | 102,902 | 12.17% |
PUEBLA
Gobernador 1992 | Presidente 1994 | Ayuntamientos 1995 | Diputados federales 1997 | |||||
PRD | 54,173 | 5.71% | 216,200 | 13.93% | 116,541 | 9.50% | 228,434 | 17.53% |
PRI | 627,172 | 66.16% | 787,493 | 50.74% | 572,540 | 46.69% | 611,227 | 46.90% |
PAN | 157,876 | 16.65% | 399,942 | 25.77% | 427,975 | 34.90% | 321,471 | 24.66% |
SINALOA
Gobernador 1992 | Presidente 1994 | Ayuntamientos 1995 | Diputados federales 1997 | |||||
PRD | 23,552 | 3.94% | 129,025 | 13.75% | 86,693 | 11.75% | 176,024 | 22.21% |
PRI | 335,430 | 56.04% | 474,882 | 50.59% | 316,586 | 42.89% | 331,486 | 41.82% |
PAN | 204,496 | 34.17% | 285,207 | 30.38% | 302,232 | 40.95% | 233,375 | 29.44% |
TAMAULIPAS
Gobernador 1992 | Presidente 1994 | Ayuntamientos 1995 | Diputados federales 1997 | |||||
PRD | no disponible | no disponible | 192,900 | 18.52% | 49,822 | 6.17% | 218,732 | 26.17% |
PRI | 421,234 | 66.40% | 481,595 | 46.23% | 397,251 | 49.17% | 390,113 | 46.67% |
PAN | 163,697 | 25.80% | 275,989 | 26.49% | 308,435 | 38.18% | 150,826 | 18.04% |
TLAXCALA
Gobernador 1992 | Presidente 1994 | Ayuntamientos 1995 | Diputados federales 1997 | |||||
PRD | 9,562 | 6.84% | 54,029 | 15.30% | 40,043 | 18.12% | 57,821 | 23.11% |
PRI | 119,070 | 85.18% | 186,126 | 52.70% | 125,104 | 56.62% | 105,143 | 42.02% |
PAN | 4,766 | 3.41% | 84,582 | 23.95% | 27,530 | 12.46% | 47,401 | 18.94% |
VERACRUZ
Gobernador 1992 | Presidente 1994 | Ayuntamientos 1995 | Diputados federales 1997 | |||||
PRD | 213,562 | 14.41% | 612,354 | 17.38% | 677,727 | 31.71% | 558,725 | 26.16% |
PRI | 997,447 | 67.28% | 1,360,540 | 38.62% | 877,881 | 41.07% | 905,093 | 42.36% |
PAN | 44,991 | 3.03% | 419,109 | 15.85% | 411,011 | 19.23% | 444,799 | 20.82% |
YUCATAN
Presidente 1994 | Ayuntamientos 1995 | Diputados federales 1997 | ||||
PRD | 15,009 | 3.11% | 21,305 | 4.25% | 37,070 | 7.24% |
PRI | 251,699 | 52.22% | 246,907 | 49.21% | 255,193 | 49.81% |
PAN | 195,986 | 40.66% | 227,451 | 45.33% | 190.27 | 37.27% |
ZACATECAS
Gobernador 1992 | Presidente 1994 | Ayuntamientos 1995 | Diputados federales 1997 | |||||
PRD | 42,057 | 12.33% | 45,412 | 8.80% | 41,373 | 10.39% | 58,515 | 13.65% |
PRI | 226,811 | 66.49% | 310,237 | 60.12% | 182,958 | 45.93% | 210,606 | 49.13% |
PAN | 41.496 | 12.16% | 116,434 | 22.56% | 117,239 | 29.43% | 107,733 | 25.13% |
Source: La Jornada, Massiosare Domingo 4 de enero de 1998
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to Mexico Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de México |