INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, IFE
SECRETARIA EJECUTIVA

ELECCIONES FEDERALES 1997

RESULTADOS DE LA ELECCION DE DIPUTADOS FEDERALES
POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA

Entidad Lista Nominal Resultados por Partido Político Votos Válidos Votos Nulos Votación Total
PAN % PRI % PRD % PC % PT % PVEM % PPS % PDM % NO REG
Aguascalientes 486,423 104,507 36.30 122,089 42.41 37,326 12.97 3,754 1.30 4,950 1.72 12,211 4.24 855 0.30 2,074 0.72 93 287,859 7,720 295,579
Baja California 1,231,667 264,060 43.32 218,144 35.79 82,249 13.49 4,994 0.82 10,752 1.76 24,322 3.99 2,131 0.35 2,253 0.37 653 609,558 21,260 630 818
BC Sur 210,057 21,927 19.11 56,811 49.50 14,175 12.35 388 0.34 18,379 16.02 2,460 2.14 273 0.24 332 0.29 16 114,761 2,428 117,189
Campeche 336,936 18,871 8.35 107,296 47.49 80,824 35.77 858 0.38 14,595 6.46 1,990 0.88 520 0.23 853 0.38 143 225,950 8,487 234,437
Coahuila 1,240,254 166,232 30.20 268,140 48.71
77,151 14.02 14,064 2.55 11,268 2.05 10,569 1.92 1,516 0.28 1,469 0.27 52 550,461 9,358 559,819
Colima 293,384 74,621 38.56 72,449 37.43 38,336 19.81 1,591 0.82 1,534 0.79 2,259 1.17 842 0.44 1,872 0.97 31 193,535 5,034 198,569
Chiapas 1,845,745 82,223 13.16 315,950 50.58 186,798 29.90 6,635 1.06 20.644 3.30 7,933 1.27 1,443 0.23 1,414 0.23 1,644 624,684 34,562 659,246
Chihuahua 1,684,825 366,732 41.21 374,887 42.12 91,783 10.31 5,430 0.61 21,128 2.37 25,000 2.81 2,234 0.25 2,632 0.30 116 889,942 26,176 916,118
Distrito Federal 5,889,985 696,777 18.04 912,259 23.62 1,751,786 45.35 69,990 1.81 63,263 1.64 332,770 8.62 13,393 0.35 21,184 0.55 1,088 3,862,510 88,781 3,951,291
Durango 787,213 96,867 24.31 152,179 38.20 42,876 10.76 2,335 0.59 94,011 23.60 6,725 1.69 1,796 0.45 1,193 0.30 441 398,423 9,204 407,627
Guanajuato 2,446,308 669,819 43.05 532,959 34.25 202,119 12.99 15,719 1.01 29,485 1.89 56,231 3.61 4,503 0.29 44,541 2.86 683 1,556,059 52,159 1,608,218
Guerrero 1,458,395 39,632 5.77 316,128 46.00 292,916 42.62 10,555 1.54 11,349 1.65 10,626 1.55 2,844 0.41 2,403 0.35 753 687,206 19,239 706,445
Hidalgo 1,165,278 101,624 16.16 315,464 50.16 168,133 26.74 5,842 0.93 17,013 2.71 16,537 2.63 1,750 0.28 2,219 0.35 284 628,866 22,773 651,639
Jalisco 3,355,279 936,982 44.84 743,571 35.58 245,459 11.75 18,205 0.87 26,403 1.26 88,478 4.23 4,992 0.24 24,768 1.19 720 2,089.578 56,738 2,146,316
Mexico 6,687,455 771,738 20.00 1,358,750 35.21 1,320,321 34.22 53,375 1.38 58,238 1.51 255,329 6.62 12,950 0.34 26,184 0.68 1,723 3,858,608 107,485 3,966,093
Michoacán 2,116,025 197,935 18.07 391,752 35.77 440,488 40.22 10,107 0.92 14,312 1.31 26,316 2.40 2,274 0.21 11,189 1.02 936 1,095,309 30,692 1,126,001
Morelos 880,871 71,305 16.07 160,958 36.27 177,101 39.91 4,726 1.06 8,484 1.91 17,678 3.98 1,142 0.28 1,944 0.44 437 443,773 11,154 454,927
Nayarit 520,491 64,149 23.37 139,701 50.90 56,816 20.70 1,456 0.53 5,745 2.09 4,115 1.50 1,470 0.54 950 0.35 33 274,435 6,224 280,859
Nuevo León 2,161,235 665,118 49.23 544,011 40.27 39,911 2.95 3,822 0.28 77,272 5.72 14,679 1.09 2,053 0.15 3,510 0.26 677 1,351,053 31,806 1,382,859
Oaxaca 1,684,939 102,902 12.72 404,617 50.03 249,756 30.88 10,960 1.36 14,423 1.78 16,475 2.04 4,663 0.58 3,255 0.40 1,629 808,680 36,847 845,527
Puebla 2,398,472 321,471 25.64 611,227 48.76 228,434 18.22 12,009 0.96 21,683 1.73 46,945 3.74 6,400 0.51 5,128 0.41 329 1,253,626 49,758 1,303,384
Querétaro 688,614 207,077 45.33 167,938 36.76 42,805 9.37 12,499 2.74 9,981 2.18 11,824 2.59 2,531 0.55 2,110 0.46 70 456,835 14,799 471,634
Quintana Roo 363,731 39,357 23.23 79,590 46.98 39,837 23.52 1,509 0.89 3,906 2.31 4,379 2.59 387 0.23 395 0.23 38 169,398 4,656 174,054
San Luis Potosí 1,177,256 266,715 38.23 306,022 43.86 75,230 10.78 2,087 0.30 25,188 3.61 12,620 1.81 2,988 0.43 6,200 0.89 644 697,694 29,166 726,860
Sinaloa 1,369,536 233,375 30.05 331,488 42.68 176,024 22.67 5,542 0.71 11,884 1.53 12,259 1.58 2,878 0.37 2,483 0.32 668 776,599 16,101 792,700
Sonora 1,223,111 226,325 30.90 275,619 37.63 203,647 27.80 3,220 0.44 14,088 1.92 6,020 0.82 1,039 0.14 2,226 0.30 277 732,461 16,791 749,252
Tabasco 956,733 25,281 4.65 280,954 51.67 221,451 40.73 2,106 0.39 6,444 1.19 5,706 1.05 783 0.14 912 0.17 78 543,715 15,987 559,702
Tamaulipas 1,529,412 150,826 18.54 390,113 47.95 218,732 26.89 5,181 0.64 32,459 3.99 11,025 1.36 1,610 0.20 3,149 0.39 434 813,529 22,371 835,900
Tlaxcala 498,549 47,401 19.56 105,143 43.39 57,821 23.86 2,549 1.05 13,334 5.50 10,216 4.22 796 0.33 5,032 2.08 54 242,346 7,899 250,245
Veracruz 3,910,116 444,799 21.48 905,093 43.71 558,725 26.98 33,313 1.61 61,617 2.98 45,295 2.19 12,736 0.62 7,824 0.38 1,116 2,070,517 66,096 2,136,613
Yucatán 855,719 190,931 38.29 255,193 51.17 37,070 7.43 1,464 0.29 4,410 0.88 8,060 1.62 603 0.12 913 0.18 51 498,695 13,599 512,294
Zacatecas 754,952 107,822 25.79 210,755 50.41 58,550 14.00 2,229 0.53 26,719 6.39 7,655 1.83 2,806 0.67 1,413 0.34 127 418,076 10,866 428,942
Totales 52,208,966 7,775,401 26.61 11,427,246 39.10 7,514,650 25.71 328,514 1.12 754,961 2.58 1,114,706 3.81 99,201 0.34 194,024 0.66 16,038 29,224,741 856,216 30,080,957

Return to Mexico: Election Results
Regresar a Resultados Electorales de Mexico
Return to PDBA Home
Regresar al Inicio de la BDPA