México:
Head of Government Elections for the Federal District
Elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Political Database of the Americas (HOME)

DISTRITO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
I 146 291 13003 24167 47628 2644 2376 7380 299 530 33 98060 2836 100896
II 143 254 20824 21915 36942 1589 840 6603 157 296 16 89182 1388 90570
III 148 263 16621 25640 43813 1761 974 7026 222 472 17 96546 1745 98291
IV 139 271 15394 24257 42479 1751 1067 8165 187 413 24 93737 1887 95624
V 120 235 13545 23392 39816 1288 963 5551 210 335 19 85119 1663 86782
VI 136 272 11471 24740 50697 1757 1073 6095 194 842 8 96877 2486 99363
VII 146 284 18003 25144 43701 2001 1187 7283 256 406 33 98014 1739 99753
VIII 126 244 14354 22983 36957 1809 970 6938 190 445 15 84661 1740 86401
IX 128 269 13899 27502 50201 1929 1279 6846 241 423 9 102329 1851 104180
X 134 263 13443 27900 44200 2058 1065 7017 193 409 17 96302 1908 98210
XI 121 232 15147 24793 37442 1633 1056 5659 154 308 21 86213 1809 88022
XII 142 275 14550 29431 48009 1853 1630 7166 253 486 26 103404 2256 105660
XIII 161 307 17274 29629 54061 2143 1583 8177 260 528 17 113672 2195 115867
XIV 143 265 14214 24048 37817 1801 907 6220 135 313 25 85480 1782 87262
XV 131 236 20992 25842 28997 1149 699 5914 114 229 22 83958 1421 85379
XVI 146 295 17070 28254 47761 2203 1416 7852 244 464 14 105278 2272 107550
XVII 157 304 12764 26344 54285 1975 1726 7213 260 463 34 105064 2493 107557
XVIII 142 271 15704 26257 48003 2158 1379 7444 207 370 22 101544 2126 103670
XIX 132 263 29988 23410 36655 1766 702 7225 127 237 36 100146 1307 101453
XX 142 283 13930 27888 47602 2003 1596 7905 289 573 9 101795 2555 104350
XXI 122 251 21628 24223 42931 2114 1048 7532 174 312 17 99979 1551 101530
XXII 148 286 14154 28040 49603 1946 1654 7367 298 643 6 103711 2632 106343
XXIII 146 280 10250 28931 51576 1463 1484 6291 199 379 22 100595 1963 102558
XXIV 147 283 13271 26229 49657 1615 1745 6812 263 376 9 99977 1880 101857
XXV 150 300 8895 27715 53595 1430 1475 5990 220 493 24 99837 2451 102288
XXVI 136 236 21847 20348 35541 1547 775 6270 125 286 16 86755 1148 87903
XXVII 145 274 16482 24780 46491 1790 1234 6968 203 346 14 98308 1943 100251
XXVIII 126 237 15869 19048 38599 1588 1350 6298 302 448 7 83509 1949 85458
XXIX 133 271 9294 24085 48709 1356 1670 6010 224 461 39 91848 2489 94337
XXX 120 249 15877 20356 49013 1536 1264 6226 157 357 12 94798 1983 96781
XXXI 151 276 11759 25074 50379 1681 1330 6513 182 346 17 97281 1984 99265
XXXII 131 266 19138 25865 49478 1885 1261 7339 184 336 15 105501 1497 106998
XXXIII 131 259 8760 22287 47454 1599 1462 5711 203 364 20 87860 2252 90112
XXXIV 147 268 14482 23546 47293 2710 1493 6654 212 341 36 96767 2352 99119
XXXV 113 239 14275 20729 48954 1496 977 7055 201 307 13 94007 1607 95614
XXXVI 133 266 8135 24819 56236 2025 1461 5300 162 374 15 98527 2296 100823
XXXVII 124 259 8148 20764 54166 1403 1014 3706 288 335 4 89828 2111 91939
XXXVIII 142 267 13838 20517 52593 1848 1112 6281 382 342 22 96935 2115 99050
XXXIX 155 298 18876 24401 56796 1799 1179 6797 301 362 16 110527 1730 112257
XL 151 289 15759 24941 55314 1562 985 6072 282 329 22 105266 2102 107368
TOTAL 5534 10731 602927 990234 1861444 71664 50461 266871 8754 16079 763 3869197 79494 3948691

Source: Instituto Federal Electoral, México

Updated/Modificada: 28 Enero 2000



Return to Electoral Systems
Regresar a Sistemas Electorales
Return to Mexico Electoral Results
Regresar a Resultados Electorales de México