----- | 1961 | 1964 | 1967 | 1970 | 1973 | 1976 |
TVV | 6,792,722 | 9,038,532 | 10,845,117 | 13,319,796 | 13,479,859 | 15,109,009 |
PRI | 90.81 | 86.38 | 85.00 | 83.53 | 77.59 | 85.17 |
PAN | 7.64 | 11.53 | 11.29 | 14.21 | 16.37 | 8.99 |
PPS | .96 | 1.37 | 2.53 | 1.42 | 4.02 | 3.17 |
PARM | .50 | .71 | 1.18 | .84 | 2.02 | 2.67 |
PNM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1979 | 1982 | 1985 | 1988 | 1991 | |
TVV: | 12,966,291 | 20,708,948 | 16,994,506 | 18,157,131 | 22,958,210 |
PRI | 74.13 | 69.29 | 67.3 | 50.37 | 61.48 |
PAN | 11.47 | 17.54 | 16.5 | 17.96 | 17.73 |
PPS | 2.75 | 1.90 | 2.2 | 9.19 | 1.79 |
PARM | 1.93 | 1.36 | 1.9 | 6.10 | 2.15 |
PST-PFCRN | 2.26 | 1.79 | 2.8 | 10.16 | 4.36 |
PDM | 2.20 | 2.29 | 2.9 | 1.25 | 1.09 |
PCM-PSUM-PMS | 5.28 | 4.37 | 3.4 | 4.45 | ----- |
PRT | ----- | 1.28 | 1.4 | .53 | .59 |
PSD | ----- | .19 | ----- | ----- | ----- |
PMT | ----- | ----- | 1.7 | ----- | ----- |
PRD | ----- | ----- | ----- | ----- | 8.25 |
PEM | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.46 | PT | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.16 |
PAN-PARTIDO ACCION NACIONAL
PARM-PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCION MEXICANA
PCM-PSUM-PMS-PARTIDO COMUNISTA MEXICANO/PARTIDO UNIFICADO DE MEXICO/PARTIDO MEXICANO SOCIALISTA
PDM-PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO
PEM-PARTIDO ECOLOGISTA MEXICANO
PPS-PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
PRD-PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCARATICO
PRI-PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
PRT-PARTIDO REVOLUCINARIO DEL TRABAJO
PSD-PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA
PST-PFCRN-PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES/PARTIDO DEL FRENTE CARDENISTA DE RECONSTRUCCION NACIONAL
PT-PARTIDO DE TRABAJO
Return to PDBA Regresar a BDPA |
Return to Mexican Electoral Page Regresar a Datos Electorales de México |