COMPUTOS DISTRITALES DE LA VOTACION PARA DIPUTADOS 1991
ENTIDAD FEDERATIVA VOTACION
TOTAL
P.A.N. % P.R.I. % P.P.S. % P.R.D. % P.F.C.R. % P.A.R.M. % P.E.M. % P.D.M. % P.R.T. % P.T. % NO REG % VALIDOS % NULOS %
AGUASCALIENTES 215711 40629 19.62 137627 66.45 1335 0.64 5481 2.65 11473 5.54 2406 1.16 2953 1.43 643 0.31 2691 1.30 1864 0.90 137 0.07 207114 96.01 8597 3.99
BAJA CALIFORNIA 594439 255885 45.21 262197 46.33 8368 1.48 15857 2.80 9802 1.73 5740 1.01 1491 0.26 1395 0.25 4762 0.84 6873 1.21 83 0.01 565941 95.21 29545 4.97
BAJA CALIFORNIA SUR 92865 22116 24.51 59950 66.43 1432 1.59 1333 1.48 1465 1.62 1440 1.60 273 0.30 1124 1.25 492 0.55 559 0.62 55 0.06 90239 97.17 2626 2.83
CAMPECHE 155121 4965 3.40 114806 78.62 1332 0.91 6171 4.23 1733 1.19 14754 10.10 434 0.30 118 0.08 825 0.56 327 0.22 555 0.38 466392 97.31 12884 2.69
COAHUILA 479276 98403 21.10 293719 62.98 3308 0.71 33519 7.19 23394 5.02 6751 1.45 1052 0.23 597 0.13 1553 0.33 3963 0.85 133 0.03 466392 97.31 12884 2.69
COLIMA 123264 16757 14.20 78536 66.55 715 0.61 10135 8.59 4882 4.14 1228 1.04 2608 2.21 1518 1.29 409 0.35 1155 0.98 68 0.06 118011 95.74 5253 4.26
CHIAPAS 891281 52146 6.15 646795 76.33 11460 1.35 50398 5.95 63096 7.45 12864 1.52 2267 0.27 1566 0.18 1617 0.19 4626 0.55 506 0.06 847341 95.07 43940 4.93
CHIHUAHUA 735609 229499 32.34 414397 58.40 4378 0.62 15487 2.18 7290 1.03 4473 0.63 1823 0.26 1700 0.24 4763 0.67 25587 3.61 214 0.03 709576 96.46 26033 3.54
DISTRITO FEDERAL 3435220 653102 19.89 1519976 46.29 100665 3.07 391989 11.94 282034 8.59 68209 2.08 43700 1.33 39513 1.20 142374 4.34 40639 1.24 1927 0.06 3283353 95.58 151713 4.42
DURANGO 335793 53734 16.54 201861 62.13 3031 0.93 18859 5.80 3074 0.95 3454 1.06 1843 0.57 667 0.21 2546 0.78 35779 11.01 62 0.02 324910 96.76 10883 3.24
GUANAJUATO 1226699 390074 33.44 622821 53.39 22826 1.96 55027 4.72 24901 2.13 10790 0.92 28922 2.48 1394 0.12 6312 0.54 3304 0.28 198 0.02 1166564 95.10 60135 4.90
GUERRERO 509785 14357 2.95 307713 63.18 4285 0.88 120976 24.84 15462 3.17 8898 1.83 3201 0.66 5186 1.06 2595 0.53 6067 1.25 290 0.06 487048 95.54 20746 4.07
HIDALGO 496474 35327 7.49 342759 72.65 4616 0.98 40036 8.49 24913 5.28 16302 3.46 2001 0.42 1795 0.38 969 0.21 2695 0.57 369 0.08 471782 95.03 24692 4.97
JALISCO 1594452 361573 23.75 960413 63.08 14494 0.95 41072 2.70 47563 3.12 23425 1.54 32905 2.16 5461 0.36 20752 1.36 13932 0.92 1182 0.08 1522456 95.48 71546 4.49
MEXICO 3175960 501683 16.70 1608441 53.54 97674 3.25 309794 10.31 225396 7.50 65343 2.17 54774 1.82 31081 1.03 79508 2.65 32052 1.07 1775 0.06 3004436 94.60 172928 5.44
MICHOACAN 984129 81723 8.68 507788 53.91 4446 0.47 293955 31.21 12920 1.37 19266 2.05 12462 1.32 1250 0.13 4772 0.51 3150 0.33 222 0.02 941964 95.72 45391 4.61
MORELOS 306991 22175 7.49 194988 65.84 38.17 1.29 36477 12.32 11861 4.01 11789 3.98 2894 0.98 2709 0.91 7186 2.43 2153 0.73 103 0.03 296151 96.47 10840 3.53
NAYARIT 200202 7799 4.07 134922 70.47 4518 2.36 24697 12.90 5289 2.76 3247 1.70 1007 0.53 623 0.33 1198 0.63 7886 4.12 285 0.15 191471 95.64 8731 4.36
NUEVO LEON 597508 151600 25.94 400162 68.47 1460 0.25 7254 1.24 1402 0.24 1844 0.32 1227 0.21 607 0.10 3477 0.59 15443 2.64 102 0.02 584474 97.82 13207 2.21
OAXACA 653812 34973 5.51 466478 73.48 16732 2.64 60441 9.52 14969 2.36 23141 3.65 2459 0.39 6794 1.07 3379 0.53 5174 0.82 265 0.04 634805 97.09 19007 2.91
PUEBLA 1205757 172537 14.95 804413 69.69 19372 1.68 53123 4.60 44390 3.85 27932 2.42 7283 0.63 5115 0.44 13176 1.14 10493 0.91 226 0.02 1154229 95.73 51487 4.27
QUERETARO 315442 63942 20.99 213066 69.93 2826 0.93 7440 2.44 6889 2.26 2225 0.73 3125 1.03 494 0.16 2647 0.87 1918 0.63 105 0.03 304677 96.59 10765 3.41
QUINTANA ROO 116612 13155 11.71 85621 76.19 1073 0.95 6509 5.79 3348 2.98 1386 1.23 469 0.42 78 0.07 467 0.42 182 0.16 89 0.08 112377 96.37 4235 3.63
SAN LUIS POTOSI 532405 156327 30.36 328895 63.86 3039 0.59 6945 1.35 3072 0.60 6919 1.34 6106 1.19 561 0.11 1166 0.23 1602 0.31 362 0.07 514994 96.73 4235 3.63
SINALOA 632350 144096 23.34 415645 67.33 4893 0.79 31270 5.07 3871 0.63 7914 1.28 1314 0.21 1907 0.31 1770 0.29 4290 0.69 327 0.05 617297 97.62 15053 2.38
SONORA 498834 118381 24.44 333226 68.80 1635 0.34 16034 3.31 2434 0.50 5364 1.11 1320 0.27 2991 0.62 2112 0.44 2982 0.61 132 0.03 484309 97.09 14458 2.90
TABASCO 359170 7924 2.36 244232 72.62 4945 1.47 63459 18.87 8834 2.63 2563 0.76 2370 0.70 320 0.10 544 0.16 703 0.21 419 0.12 336313 93.64 22857 6.36
TAMAULIPAS 659869 93709 14.68 403961 63.27 3253 0.51 23779 3.72 10939 1.71 93693 14.67 43.11 0.68 1773 0.28 824 0.13 1971 0.31 252 0.04 638465 96.76 21406 3.24
TLAXCALA 222849 18156 8.47 159079 74.21 2524 1.18 13351 6.23 7399 3.45 3581 1.67 5652 2.64 2020 0.94 1177 0.55 1312 0.61 105 0.05 214356 96.19 8493 3.81
VERACRUZ 1864767 89513 4.98 1351636 75.24 53672 2.99 107490 5.98 109491 6.10 31030 1.73 14428 0.80 13199 0.73 12006 0.67 12806 0.71 775 0.04 179627 96.33 68418 3.67
YUCATAN 380107 131809 36.00 226258 61.80 753 0.21 868 0.24 658 0.18 1585 0.43 260 0.07 693 0.19 1071 0.29 2094 0.57 314 0.09 366102 96.32 13744 3.62
ZACATECAS 377020 33031 9.02 276980 75.67 3571 0.98 25898 7.07 6161 1.68 3360 0.92 1950 0.53 1270 0.35 1091 0.30 12686 3.47 59 0.02 368057 97.09 10963 2.91
TOTALES 23969773 4071100 17.73 14119361 61.48 412448 1.80 1895133 8.25 1000405 4.36 492916 2.15 24884 1.08 136162 0.59 330231 1.44 266247 1.16 11696 0.05 22965551 95.81 1015061 4.23

Return to PDBA
Regresar a BDPA
Return to Mexican Electoral Page
Regresar a la pagina electoral de México