México:
1991 Senatorial Election Results
1991 Resultados de Elecciones para Senadores
Political Database of the Americas (HOME)


ENTIDAD FEDERATIVA VOTACIÓN TOTAL P.A.N. % P.R.I. % P.P.S. % P.R.D. % COALICIÓN
PPS-PRD
% P.F.C.R. % P.A.R.M. % P.D.M. % P.R.T. % P.E.M. % P.T. % NO REG % VALIDOS % NULOS %
Aguascalientes 215403 42905 20.70 136504 65.84 1370 0.66 5765 2.78     11229 5.42 2472 1.19 2999 1.45 682 0.33 1189 0.57 2048 0.99 157 0.08 207320 96.25 8083 3.75
Baja California 608160 268174 46.32 259425 44.81 8708 1.50 15310 2.64     8557 1.48 5311 0.92 886 0.15 1564 0.27 4039 0.70 6909 1.19 110 0.02 578993 95.20 29167 4.80
Baja California Sur 94996 23313 25.21 61320 66.30 1109 1.20 1485 1.61     1403 1.52 1373 1.48 258 0.28 1426 1.54 186 0.20 574 0.62 41 0.04 92488 97.36 2508 2.64
Campeche 156323 5150 3.48 117349 79.28 1294 0.87 5894 3.98     1716 1.16 14522 9.81 521 0.35 262 0.18 632 0.43 243 0.16 428 0.29 148011 94.68 8312 5.32
Coahulia 481473 95658 20.38 298209 63.53 3386 0.72 35346 7.53     23106 4.92 6443 1.37 984 0.21 665 0.14 1849 0.39 3617 0.77 146 0.03 469405 97.49 12068 2.51
Colima 128094 18517 14.99 79393 64.28 867 0.70 13400 10.85     4430 3.59 1062 0.86 2927 2.37 1549 1.25     1292 1.05 71 0.06 123508 96.42 4586 3.58
Chiapas 892028 43120 5.09 636135 75.13         43582 5.15 101046 11.93 11680 1.36 3615 0.43 1568 0.19 1162 0.14 4066 0.48 705 0.08 846679 94.92 45349 5.08
CHIHUAHUA 741220 233563 32.55 418956 58.39 4678 0.65 14046 1.96     7362 1.03 4353 0.61 1808 0.25 1808 0.25 5268 0.73 25500 3.55 225 0.03 717567 96.81 23653 3.19
DISTRITO FEDERAL 3479983 637103 19.13 1515047 45.40         430786 12.94 393239 11.81 69565 2.09 57404 1.72 50550 1.52 136278 4.09 37108 1.11 2575 0.08 3329655 95.68 150328 4.32
DURANGO 33679 53641 16.39 204063 62.34 3069 0.94 17524 5.35     3204 0.98 3846 1.17 1798 0.55 759 0.23 2804 0.86 36585 11.18 50 0.02 327343 97.19 9456 2.81
GUANAJUATO 128916 396712 33.55 627870 53.10         72095 6.10 30980 2.62 10425 0.88 31548 2.67 2377 0.20 6804 0.58 3233 0.27 369 0.03 1182472 95.44 56447 4.56
GUERRERO 511081 13450 2.74 311920 63.47 4121 0.84 120720 24.56     14457 2.94 9317 1.90 3143 0.64 5333 1.09 2624 0.53 5853 1.19 497 0.10 491435 96.16 19646 3.84
HIDALDGO 501064 34712 7.27 348080 72.87 4448 0.93 42038 8.80     23962 5.02 15532 3.25 1772 0.37 1982 0.41 2616 0.55 2228 0.47 305 0.06 477675 95.33 23389 4.67
JALISCO 1596825 373429 24.38 954544 62.32 14368 0.94 42105 2.75     46956 3.07 24011 1.57 32405 2.12 5880 0.38 20346 1.33 16455 1.07 1189 0.08 1531688 95.92 65137 4.08
MEXICO 3163894 506456 16.84 1603700 53.34         339263 11.28 259836 8.64 75898 2.52 64823 2.16 35821 1.19 86363 2.87 32108 1.07 2309 0.08 3006577 95.03 157317 4.97
MICHOACAN 991332 81786 8.61 513037 53.99 4739 0.50 296090 31.16     12810 1.35 19506 2.05 12419 1.31 1467 0.15 4951 0.52 3239 0.34 154 0.02 950198 95.85 41134 4.15
MORELOS 307041 23245 7.81 198590 66.70         31567 10.60 14859 4.99 12459 4.18 3168 1.06 3234 1.09 7960 2.67 2509 0.84 154 0.05 297745 96.97 9296 3.03
NAYARIT 199289 7536 3.94 135220 70.78 4094 2.14 23181 12.13     1400 0.24 1785 0.30 1254 0.21 1045 0.18 3076 0.52 15125 2.58 54 0.01 586435 97.94 12335 2.06
NUEVO LEON 598770 149114 25.43 405513 69.15 1390 0.24 6679 1.14     1400 0.24 1785 0.30 1254 0.21 1045 0.18 3076 0.52 15125 2.58 54 0.01 586435 97.94 12335 2.06
OAXACA 652604 34997 5.52 464241 73.18 16700 2.63 62653 9.88     16150 2.55 23448 3.70 2294 0.36 7434 1.17 1740 0.27 4060 0.64 643 0.10 634360 97.20 18244 2.80
PUEBLA 1209765 171118 14.77 810499 69.97         59088 5.10 47808 4.13 30280 2.61 9252 0.80 5822 0.50 13900 1.20 10190 0.88 319 0.03 1158276 95.74 51489 4.26
QUERETARO 317963 66747 21.79 212555 69.40 2629 0.86 7444 2.43     6614 2.16 2402 0.78 3014 0.98 593 0.19 2517 0.82 1321 0.43 461 0.15 306297 96.33 11666 3.67
QUINTANA ROO 115767 12480 11.05 87301 77.28 950 0.84 6052 5.36     3169 2.81 1376 1.22 428 0.38 73 0.06 924 0.82 147 0.13 62 0.05 112962 97.58/td> 2805 2.42
SAN LUIS POTOSI 543157 160478 30.93 328843 63.38 3110 0.60 7901 1.52     3057 0.59 6974 1.34 6060 1.17 794 0.15 362 0.07 1017 0.20 207 0.04 518803 95.52 24354 4.48
SINALOA 637245 151147 24.30 413444 66.47 4781 0.77 31696 5.10     3775 0.61 8007 1.29 1369 0.22 2042 0.33 2186 0.35 3276 0.53 313 0.05 622036 97.61 15209 2.39
SONORA 504309 125296 25.63 329176 67.33 1823 0.37 18631 3.81     2502 0.51 3784 0.77 1266 0.26 3320 0.68     3004 0.61 100 0.02 488902 96.94 15407 3.06
TABASCO 362275 8307 2.43 249432 73.11 4316 1.27 63381 18.58     9142 2.68 2768 0.81 2175 0.64 316 0.09 174 0.05 681 0.20 488 0.14 341180 94.18 21095 5.82
TAMAULIPAS 659887 83799 13.12 428584 67.12         17662 2.77 13041 2.04 86253 13.51 4687 0.73 1766 0.28 402 0.06 2038 0.32 283 0.04 638515 96.76 21372 3.24
TLAXCALA 221015 18251 8.55 158331 74.14 2614 1.22 13745 6.44     7476 3.50 3576 1.67 5769 2.70 2131 1.00 541 0.25 1009 0.47 125 0.06 213568 96.63 7447 3.37
VERACRUZ 1879529 85397 4.74 1405910 78.06         118470 6.58 116355 6.46 30699 1.70 17683 0.98 13333 0.74 13114 0.73         1800961 95.82 78568 4.18
YUCATAN 381206 133080 36.13 227383 61.74 768 0.21 824 0.22     680 0.18 1604 0.44 248 0.07 637 0.17 1136 0.31 1887 0.51 64 0.02 368297 96.61 12895 3.38
ZACATECAS 376297 33442 9.09 279408 75.94 3485 0.95 25226 6.86     6135 1.67 3560 0.97 1921 0.52 1389 0.38 423 0.11 12818 3.48 110 0.03 367917 97.77 8380 2.23
TOTALES 24103710 4092123 17.69 14219982 61.48 98817 0.43 877136 3.79 1112513 4.81 1201204 5.19 497609 2.15 280858 1.21 158266 0.68 326687 1.41 250223 1.06 12859 0.06 23128318 95.95 975381 4.05


Return to Electoral Systems
Regresar a Sistemas Electorales
Return to Mexico Electoral Results
Regresar a Resultados Electorales de México