México:
2000 Senate Elections by Relative Majority
2000 Elecciones de Senadores por Mayoría Relativa
Base de Datos Políticos de las Américas, Political Database of the Americas

Updated/Modificada: October 11, 2000

Entidad Partido Político Votos Nulos No Registrados Total Ganador Primera Minoría
AC PRI AM PCD PARM DS
Aguascalientes 182,557 139,450 26,570 4,297 2512 9,078 90 6,445 370,999 Alianza por el Cambio PRI
Baja California 416,497 318,438 75,974 5,461 4,411 14,151 312 15,848 851,092 Alianza por el Cambio PRI
BC Sur 44,652 50,556 62,280 1,212 927 1,440 24 3,267 164,358 Alianza por México PRI
Campeche 72,480 115,983 33,286 2,645 19,521 3,433 535 10,315 258,198 PRI Alianza por el Cambio
Coahuila 367,372 335,089 76,867 3,516 3,052 8,020 1,399 13,637 808,952 Alianza por el Cambio PRI
Colima 83,640 83,266 33,266 8,325 988 3,044 61 4,642 217,232 Alianza por el Cambio PRI
Chiapas 257,403 472,723 283,719 6,435 5,553 4,828 1,107 48,153 1,079,921 PRI Alianza por México
Chihuahua 540,169 453,174 77,768 7,808 4,948 12,002 336 23,754 1,119,959 Alianza por el Cambio PRI
Distrito Federal 1,618,980 1,003,917 1,298,848 124,067 42,272 214,895 2,287 82,073 4,387,339 Alianza por el Cambio Alianza por México
Durango 190,832 237,393 52,095 2,102 2,198 4,792 824 9,173 499,409 PRI Alianza por el Cambio
Guanajuato 1,056,236 536,203 140,783 19,069 15,002 19,835 2,064 53,066 1,842,258 Alianza por el Cambio PRI
Guerrero 131,822 413,557 349,998 4,616 4,090 6,277 1,189 22,535 934,048 PRI Alianza por México
Hidalgo 244,565 360,092 149,568 13,646 7,268 12,957 936 22,562 811,594 PRI Alianza por el Cambio
Jalisco 1,292,070 916,503 184,412 89,229 16,674 56,219 2,257 50,778 2,608,142 Alianza por el Cambio PRI
Edo. de Mexico 2,023,788 1,694,001 1,018,660 76,382 41,900 137,512 4,271 94,620 5,091,134 Alianza por el Cambio PRI
Michoacán 362,370 444,318 575,362 12,956 9,096 14,665 1,438 32,140 1,452,345 Alianza por México PRI
Morelos 262,619 195,383 139,728 5,009 4,997 11,828 95 14,287 633,946 Alianza por el Cambio PRI
Nayarit 97,177 170,250 68,303 2,239 2,376 2,638 669 8,847 352,499 PRI Alianza por el Cambio
Nuevo León 698,193 591,804 138,026 46,906 3,387 10,982 1,464 29,307 1,520,069 Alianza por el Cambio PRI
Oaxaca 279,184 490,364 280,840 10,686 9,182 13,325 2,177 42,345 1,128,103 PRI Alianza por México
Puebla 691,634 703,574 216,454 16,583 11,864 22,832 744 46,359 1,710,044 PRI Alianza por el Cambio
Querétaro 271,797 195,239 41,166 6,410 15,716 9,777 418 14,086 554,609 Alianza por el Cambio PRI
Quintana Roo 94,979 100,805 75,982 1,740 1,202 2,292 103 6,010 283,113 PRI Alianza por el Cambio
San Luis Potosí 358,635 340,203 74,475 6,603 5,184 13,646 530 27,361 826,637 Alianza por el Cambio PRI
Sinaloa 255,183 561,034 109,399 4,312 3,397 9,644 1,300 17,539 961,808 PRI Alianza por el Cambio
Sonora 383,950 339,140 125,818 3,125 2,255 5,920 483 14,028 874,719 Alianza por el Cambio PRI
Tabasco 123,989 278,377 247,754 3,866 2,417 5,285 356 16,253 678,297 PRI Alianza por México
Tamaulipas 447,340 469,467 1127,477 4,081 10,559 6,680 798 22,633 1,089,035 PRI Alianza por el Cambio
Tlaxcala 85,794 128,702 110,715 5,112 2,389 5,021 54 8,113 345,900 PRI Alianza por México
Veracruz 840,675 1,025,821 664,254 16,546 15,821 19,031 1,221 65,124 2,648,493 PRI Alianza por el Cambio
Yucatán 320,892 324,400 25,662 2,023 1,362 3,726 980 14,431 693,476 PRI Alianza por el Cambio
Zacatecas 117,778 218,552 146,943 4,339 2,612 4,115 558 12,896 507,793 PRI Alianza por México

Source: Instituto Federal Electoral, México



Return to Electoral Systems
Regresar a Sistemas Electorales
Return to México Electoral Results
Regresar a Resultados Electorales de México