México: 2000 Senate Election by Proportional Representation 2000 Elecciones de Senadores por Representación Proporcional |
Updated/Modificada: October 11, 2000
Entidad | Partido Político | Votos No Registrados |
Votos Nulos | Total | |||||
AC | PRI | AM | PCD | PARM | DS | ||||
Aguascalientes | 184,820 | 140,193 | 26,943 | 4,343 | 2,527 | 9,199 | 92 | 6,487 | 374,604 |
Baja California | 422,864 | 322,336 | 77,727 | 5,518 | 4,463 | 14,393 | 312 | 16,042 | 863,655 |
BC Sur | 46,399 | 51,862 | 63,166 | 1,241 | 949 | 1,496 | 24 | 3,338 | 168,475 |
Campeche | 74,788 | 117,400 | 33,888 | 2,687 | 19,654 | 3,525 | 536 | 10,389 | 262,867 |
Coahuila | 371,180 | 337,003 | 77,639 | 3,549 | 3,068 | 8,164 | 1,399 | 13,711 | 815,713 |
Colima | 85,523 | 84,054 | 33,718 | 8,371 | 1,001 | 3,150 | 61 | 4,690 | 220,568 |
Chiapas | 261,365 | 475,091 | 285,407 | 6,499 | 5,599 | 4,981 | 1,121 | 48,375 | 1,088,438 |
Chihuahua | 544,338 | 455,185 | 78,447 | 7,865 | 4,974 | 12,104 | 339 | 23,822 | 1,127,074 |
Distrito Federal | 1,630,652 | 1,010,213 | 1,306,002 | 124,522 | 42,420 | 215,837 | 2,293 | 82,553 | 4,414,492 |
Durango | 192,342 | 238,683 | 52,475 | 2,110 | 2,205 | 4,845 | 824 | 9,223 | 502,707 |
Guanajuato | 1,064,725 | 538,504 | 142,165 | 19,182 | 15,073 | 20,164 | 2,064 | 53,273 | 1,855,150 |
Guerrero | 136,309 | 416,462 | 353,272 | 4,688 | 4,127 | 6,521 | 1,189 | 22,682 | 945,250 |
Hidalgo | 246,677 | 361,360 | 150,384 | 13,723 | 7,294 | 13,090 | 936 | 22,640 | 816,104 |
Jalisco | 1,302,677 | 920,646 | 185,954 | 89,554 | 16,738 | 56,761 | 2,260 | 50,990 | 2,625,580 |
Edo. de Mexico | 2,037,317 | 1,701,821 | 1,024,521 | 76,718 | 42,045 | 138,340 | 4,274 | 95,088 | 5,120,124 |
Michoacán367,748 |
447,107 |
578,750 |
13,074 |
9,163 |
14,938 |
1,439 |
32,356 |
1,464,575 |
|
Morelos | 266,681 | 196,724 | 141,329 | 5,070 | 5,022 | 12,078 | 95 | 14,392 | 641,391 |
Nayarit | 98,684 | 171,889 | 68,852 | 2,270 | 2,413 | 2,729 | 676 | 8,900 | 356,413 |
Nuevo León | 704,782 | 594,231 | 139,241 | 47,069 | 3,418 | 11,327 | 1,465 | 29,498 | 1,531,031 |
Oaxaca | 284,023 | 493,523 | 283,679 | 10,796 | 9,258 | 13,604 | 2,177 | 42,602 | 1,139,662 |
Puebla | 697,504 | 706,758 | 218,227 | 16,703 | 11,912 | 23,109 | 744 | 46,537 | 1,721,494 |
Querétaro | 275,259 | 196,110 | 41,806 | 6,459 | 15,756 | 9,943 | 419 | 14,168 | 559,917 |
Quintana Roo | 97,220 | 101,626 | 76,500 | 1,768 | 1,215 | 2,374 | 111 | 6,057 | 286,871 |
San Luis Potosí | 361,936 | 342,040 | 75,137 | 6,643 | 5,225 | 13,768 | 540 | 27,443 | 832,732 |
Sinaloa | 258,771 | 564,697 | 110,263 | 4,361 | 3,429 | 9,817 | 1,300 | 17,624 | 970,262 |
Sonora | 388,437 | 341,992 | 126,896 | 3,157 | 2,285 | 6,033 | 484 | 14,147 | 883,431 |
Tabasco | 126,375 | 279,956 | 249,233 | 3,902 | 2,438 | 5,377 | 357 | 16,332 | 683,970 |
Tamaulipas | 454,357 | 473,516 | 129,017 | 4,125 | 10,594 | 6,823 | 798 | 22,842 | 1,102,072 |
Tlaxcala | 87,088 | 129,400 | 111,414 | 5,157 | 2,407 | 5,115 | 54 | 8,152 | 348,787 |
Veracruz | 853,282 | 1,033,336 | 670,162 | 16,704 | 15,932 | 19,526 | 1,223 | 65,550 | 2,675,715 |
Yucatán | 324,312 | 325,630 | 26,212 | 2,054 | 1,383 | 3,845 | 982 | 14,475 | 698,893 |
Zacatecas | 119,931 | 219,986 | 148,012 | 4,387 | 2,637 | 4,211 | 559 | 12,975 | 512,698 |
Return to Electoral Systems Regresar a Sistemas Electorales |
Return to México Electoral Results Regresar a Resultados Electorales de México |