ELECCIONES PRESIDENCIALES |
||
---|---|---|
Total Votantes: 1,865,833 | ||
Votos Nulos: 1,773,401 | ||
Nulos: 92,432 | ||
Siglas | Denominación | Votos Validos |
AL | ALIANZA LIBERAL | 904,908 |
FSLN | FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL | 669,443 |
CCN | CAMINO CRISTIANO NICARAGUENSE | 72,621 |
PCN | PARTIDO CONSERVADOR NICARAGUENSE | 40,096 |
PRONAL | PROYECTO NACIONAL | 9,323 |
MRS | MOVIMIENTO RENOVADOR SANDINISTA | 7,724 |
PAN-FUERZA | ALIANZA PAN Y FUERZA | 7,185 |
ANC | ACCION NACIONAL CONSERVADORA | 6,480 |
PRN | PARTIDO RESISTENCIA NACIONAL NICARAGUENSE | 5,932 |
PUNOCP | PARTIDO UNIDAD NICARAGUENSE OBREROS, CAMPESINOS Y PROFESIONALES |
5,900 |
PLI | PARTIDO LIBERAL INDEPENDIENTE | 5,665 |
PJN | PARTIDO JUSTICIA NACIONAL | 5,645 |
U | ALIANZA UNIDAD | 5,207 |
PC de N | PARTIDO COMUNISTA DE NICARAGUA | 4,867 |
APC | PARTIDO ALIANZA POPULAR CONSERVADORA | 4,700 |
UNO 96 | ALIANZA UNO 96 | 4,020 |
MORENA | MOVIMIENTO DE RENOVACION NACIONAL | 3,690 |
PAD | PARTIDO ACCION DEMOCRATICA | 2,737 |
PIAC | PARTIDO INTEGRACIONISTA DE AMERICAN CENTRAL | 1,918 |
EL MAR | MOVIMIENTO ACCION RENOVADORA | 1,664 |
PSN | PARTIDO SOCIALISTA NICARAGUENSE | 1,366 |
PADENIC | ALIANZA DEMOCRATICA NICARAGUENSE | 904 |
Return to PDBA Regresar a BDPA |
Return to Nicaragua Electoral Page Regresar a Datos Electorales de Nicaragua |