ELECCIONES ASAMBLEA NACIONAL ASIGNACION NACIONAL NICARAGUENSE 1996 | ||
---|---|---|
Total Votantes: 1,856,535 | ||
Votos Nulos: 1,741,530 | ||
Nulos: 115,005 | ||
Siglas | Denominación | Votos Validos |
AL | ALIANZA LIBERAL | 801,564 |
FSLN | FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL | 636,492 |
CCN | CAMINO CRISTIANO NICARAGUENSE | 64,941 |
PRONAL | PROYECTO NACIONAL | 41,073 | PCN | PARTIDO CONSERVADOR NICARAGUENSE | 36,929 |
MRS | MOVIMIENTO RENOVADOR SANDINISTA | 23,089 |
PRN | PARTIDO RESISTENCIA NACIONAL NICARAGUENSE | 21,395 |
U | ALIANZA UNIDA | 14,308 |
PLI | PARTIDO LIBERAL INDEPENDIENTE | 12,557 |
UNO 96 | ALIANZA UNO 96 | 10,888 |
PAN-FUERZA | ALIANZA PAN Y FUERZA | 9,904 |
ANC | ACCION NACIONAL CONSERVADORA | 9,874 |
PJN | PARTIDO JUSTICIA NACIONAL | 8,269 |
PUL | PARTIDO UNIDAD LIBERAL | 8,066 |
APC | PARTIDO ALIANZA POPULAR CONSERVADORA | 6,842 |
PCdeN | PARTIDO COMUNISTA DE NICARAGUA | 6,488 |
PUNOCP | PARTIDO UNIDAD NICARAGUENSE OBREROS | 5,751 |
PAD | PARTIDO ACCION DEMOCRATICA | 5,316 |
MORENO | MOVIMIENTO DE RENOVACION NACIONAL | 5,064 |
PSN | PARTIDO SOCIALISTA NICARAGUENSE | 3,018 |
PIAC | PARTIDO INTEGRACIONISTA DE AMERICA CENTRAL | 2,997 |
MAP-LN | MOVIMIENTO ACCION RENOVADORA | 2,487 |
EL MAR | MOVIMIENTO ACCION RENOVADORA | 2,448 |
PADENIC | ALIANZA DEMOCRATICA NICARAGUENSE | 1,770 |
Return to PDBA Regresar a BDPA |
Return to Nicaragua Electoral Page Regresar a Datos Electorales de Nicaragua |