República
de Panamá / Republic
of Panama 1999
Presidential Election Results 1999 Resultados de Elecciones Presidenciales |
May 2, 1999 Presidential Elections: Unofficial Results
Mireya Moscoso | 559,550 | 45% |
Martín Torrijos | 469,418 | 38% |
Alberto Vallarino | 218,944 | 17% |
Provincia | Martín Torrijos | Alberto Vallarino | Mireya Moscoso | Total |
Total | 469,418 | 217,944 | 559,550 | 1,246,912 |
Bocas del Toro | 11,088 | 4,564 | 12,809 | 28,461 |
Cocle | 34,893 | 12,866 | 45,579 | 95,338 |
Colon | 24,008 | 13,164 | 38,571 | 75,743 |
Chiriqui | 61,291 | 33,232 | 75,800 | 170,323 |
Darien | 5,716 | 1,141 | 6,909 | 13,766 |
Herrera | 22,832 | 9,134 | 28,534 | 60,500 |
Los Santos | 22,741 | 4,486 | 28,266 | 55,493 |
Panama | 226,698 | 111,849 | 267,667 | 606,214 |
Veraguas | 38,693 | 20,041 | 43,339 | 102,073 |
Kuna Yala | 8,554 | 3,778 | 2,841 | 15,173 |
Embera | 1,380 | 190 | 545 | 2,115 |
Ngobe Bugle | 11,313 | 3,439 | 6,558 | 21,310 |
Madungandi | 211 | 60 | 132 | 403 |
Note: 95.9% of vote counted
Source / Fuente: Tribunal Electoral
Return
to Panama Elections Page Regresar a Elecciones de Panama |
Return
to PDBA Home Regresar al Inicio de la BDPA |