| PERU: Elecciones Presidenciales 1931 |
|
| CANDIDATO | AGRUPACIÓN | VOTOS | % |
| Luis M. Sánchez Cerro | U.R. | 152,149 | 51 |
| Armando Villanueva del Campo | P.A.P. | 106,088 | 35 |
| Luis Bedoya Reyes | A.R. | 21,950 | 7 |
| Hugo Blanco Galdós | P.C.R.P | 19,640 | 7 |
| VOTOS VÁLIDOS | - | 299,827 | 93 |
| VOTOS NULOS Y EN BLANCO | - | 23,818 | 7 |
| VOTOS EMITIDOS | - | 323,645 | 82 |
| ABSTENCIÓN | - | 68718 | 18 |
| ELECTORES | - | 392363 | - |
Source: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Abril, 2000.