PERU: Elecciones Presidenciales es 1963 |
CANDIDATO | AGRUPACIÓN | VOTOS | % |
Fernando Belaúnde Terry | Alianza AP-DC | 708,662 | 39 |
Victor Raúl Haya de la Torre | P.A.P. | 623,501 | 34 |
Manuel A. Odría | UNO | 463,085 | 26 |
Mario Samamé Boggio | UPP | 19,320 | 1 |
Votos Válidos | -- | 1,814,568 | 93 |
Votos Nulos | -- | 46,055 | 2 |
Votos Blancos | -- | 93,661 | 5 |
Votos Emitidos | -- | 1,833,358 | 87 |
Ausentismo | -- | 1,954,284 | 94 |
Total de Inscritos | -- | 2,070,718 | -- |
Source: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Abril, 2000.