| PERU: Elecciones Complementarias 1967 |
|
| AGRUPACIÓN | VOTOS | % |
| Coalición APRA-UNO | 333,191 | 45 |
| Alianza AP-DC | 283335 | 38 |
| Unidad de Izquierda | 106,556 | 14 |
| Otros | 18,661 | 3 |
| Votos Válidos | 741,743 | 89 |
| Votos Nulos | 58,814 | 7 |
| Votos Blancos | 35,160 | 4 |
| Votos Emitidos | 835,717 | 100 |
Source: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Abril, 2000.