PERU: Elecciones Municipales 1989 |
AGRUPACIÓN | VOTOS | % |
Frente Democrático (FREDEMO) | 1,572,868 | 32 |
Partido Aprista Peruano (PAP) | 982,040 | 20 |
Izquierda Unida | 888,422 | 18 |
ASI | 113,734 | 2 |
Otros | 1,418,541 | 29 |
Votos Nulos | 4,975,605 | 78 |
Votos Válidos | 979,017 | 15 |
Votos Blancos | 3,946,226 | 6 |
Votos Emitidos | 6,349,244 | 70 |
Abstencionismo | 2,785,753 | 30 |
Total Inscritos | 9,134,997 | -- |
Source: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Abril, 2000.